機(jī)型 | 單位 | FV-800 | FV-1000 | FV-1300 | FV-1500 | FV-1600 | |
行程 | X軸行程 | mm | 800 | 1020 | 1300 | 1525 | 1600 |
Y軸行程 | mm | 500 | 500 | 610 | 760 | 800 | |
Z軸行程 | mm | 505 | 505 | 560 | 650 | 800 | |
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | mm | 100-605 | 80-585 | 125-685 | 150-800 | 100-900 | |
主軸中心至立柱軌面距離 | mm | 510 | 510 | 640 | 810 | 850 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面積 | mm | 950x425 | 1150x475 | 1420x600 | 1700x750 | 1680x800 |
工作臺(tái)*荷重 | kg | 800(FANUC、三菱) | 1500(FANUC、三菱) | 1500 | 1000 | ||
T型槽(寬x槽數(shù)x間距) | mm | 18x3x100 | 18x4x100 | 18x5x100 | 22x5x125 | 18x6x125 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000/10000 | 6000 | 8000 | ||
主軸孔速度 | 7/24錐度No.40 | 7/24錐度 No.50 | 7/24錐度 No.40 | ||||
主軸直徑 | mm | ?70 | ?100 | ?70 | |||
主軸馬達(dá) | kw | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | |||
進(jìn)給率 | X軸快速進(jìn)給 | m/min | 32 | 15 | 18 | ||
Y軸快速進(jìn)給 | m/min | 24 | 15 | 18 | |||
Z軸快速進(jìn)給 | m/min | 24 | 12 | 15 | |||
*切削進(jìn)給 | m/min | 15 | 10 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。