顯 示 參 數(shù) | 型 號(hào) | LCM370H-M |
面板尺寸 | 37" TFT-LCD | |
顯示區(qū)域 | 819.6×460.8 | |
顯示色彩 | 16.7M | |
分 辨 率 | 1366x768 | |
點(diǎn) 距 | 0.6×0.6 | |
亮 度 | 500cd/㎡ | |
對(duì)比度 | 1100:1 | |
可視角度 | 178°/178° | |
相應(yīng)時(shí)間 | 5ms | |
外殼材質(zhì) | 金屬 | |
外觀顏色 | 黑色 | |
功 能 | 彩色制式 | PAL/NTSC/SECAM |
操作方式 | 按鍵板/遙控器 | |
菜單語(yǔ)言 | 中文,英文(多語(yǔ)言菜單系統(tǒng)可選) | |
信 號(hào) 輸 入 | HDMI輸入 | 1(HDMI--A) |
DVI輸入 | 1(HDMI--I) | |
VGA信號(hào)輸入 | 1(D--SUB--15PIN) | |
復(fù)合視頻輸入 | 5(BNC×1) | |
YPbPr\YCbCr輸入 | 1 (BNC×3) | |
信號(hào)頻率 | 50Hz 60Hz 70Hz |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。