機(jī)組 | 功率 | 發(fā)電機(jī) | 缸數(shù) | 缸徑 | 行程 | 排量 | 機(jī)油容量 | 燃油消耗 | 機(jī)組外型尺寸 | 機(jī)組 |
GY-20GF | 22 | 495D6 | 4 | 95 | 115 | 3.26 | 13 | 258.4 | 1600×600×1000 | 650 |
GY-24GF | 26.5 | 495D6 | 4 | 96 | 115 | 3.26 | 13 | 258.4 | 1600×600×1000 | 680 |
GY-30GF1 | 30 | K4100D-1 | 4 | 100 | 115 | 3.61 | 13 | 258.4 | 1600×600×1000 | 720 |
GY-30GF2 | 33 | K4102D1-1 | 4 | 102 | 115 | 3.76 | 13 | 258.4 | 1600×600×1000 | 750 |
GY-35GF | 35 | 495ZD1-4 | 4 | 95 | 115 | 3.26 | 13 | 251.6 | 1670×720×1140 | 760 |
GY-40GF1 | 40 | K4100ZD1 | 4 | 100 | 115 | 3.26 | 13 | 251.6 | 1850×700×1200 | 750 |
GY-40GF2 | 40 | R4105D1 | 4 | 105 | 125 | 4.33 | 13 | 231 | 1850×700×1200 | 760 |
GY-44GF | 44 | R4110D40 | 4 | 110 | 135 | 5.13 | 13 | 231 | 1780×900×1360 | 780 |
GY-50GF1 | 50 | R4110D | 4 | 105 | 125 | 4.33 | 13 | 224 | 1780×900×1360 | 800 |
GY-55GF1 | 55 | R4105ZD1-1 | 4 | 105 | 125 | 6.49 | 13 | 231 | 2350×900×1600 | 1035 |
GY-64GF | 64 | R4105IZLD | 4 | 105 | 125 | 9.49 | 17 | 224 | 2450×900×1600 | 1050 |
GY-80GF | 82.5 | R6105ZD1-1 | 6 | 105 | 125 | 6.49 | 17 | 224 | 2300×700×1500 | 1200 |
GY-100GF | 100 | R6105ZLD-1 | 6 | 105 | 125 | 6.49 | 17 | 224 | 2400×700×1500 | 1280 |
GY-110GF | 110 | R6105AZLD-1 | 6 | 105 | 130 | 6.75 | 17 | 218 | 2400×700×1500 | 1440 |
GY-120GF | 120 | R6105AZLD-1 | 6 | 105 | 130 | 6.75 | 17 | 218 | 2450×700×1500 | 1440 |
GY-130GF | 132 | R61051ZLD7 | 6 | 105 | 135 | 7.01 | 17 | 218 | 2450×700×1500 | 1640 |
GY-150GF | 155 | R6113ZLDI-11 | 6 | 113 | 125 | 7.518 | 17 | 218 | 2800×900×1500 | 2200 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會。