型號 | ME1101H | ME1102 | ME1103 | ME1104 | ME1106 | ME1108 |
額定容量 | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 4KVA | 6KVA | 8KVA |
額定電壓 | 220VAC或230VAC | |||||
輸入 | ||||||
輸入電壓范圍 | 160~300VAC | |||||
輸入頻率范圍 | 50(60)Hz±10% | |||||
輸入功率因數(shù) | >0.97 | |||||
最大輸入電流 | 6A | 10A | 14A | 24A | 34A | 45A |
輸出 | | |||||
輸出電壓 | 220VAC±1% | |||||
輸出頻率(電池模式) | 50/60H | |||||
功率因數(shù) | 0.8 | |||||
波形失真度 | 線性負載<3%,非線性負載<5% | |||||
過載能力 | 過載135%維持10min后轉(zhuǎn)旁路,過載150%維持1s后轉(zhuǎn)旁路 | |||||
峰值系數(shù) | 3:1(max) | |||||
整機效率 | >90% | |||||
轉(zhuǎn)換時間 | 0ms | |||||
電池電壓 | 48VDC/192VDC(可選) | 192VDC | ||||
充電時間 | 8~10小時完成90%容量 | |||||
面板顯示 | | |||||
LED | 指示電池低壓,市電狀態(tài),朔變,旁路,UPS異常,過載指示 | |||||
LCD | 顯示輸入輸出電壓,頻率,電池電壓,負載百分比,機內(nèi)溫度 | |||||
通訊 | | |||||
通訊界面 | RS232通訊界面 SNMP網(wǎng)絡(luò)界面(選件) | |||||
保護標準 | | |||||
突波保護 | 符合lEEE527B標示 | |||||
噪聲保護 | 符合FCC.A標準 | |||||
工作環(huán)境 | | |||||
溫度 | 0~40℃ | |||||
相對濕度 | 0~95%不結(jié)露 | |||||
儲藏溫度 | -25℃~55℃ | |||||
噪音 | <55dB(距機器1m處) | |||||
物理特性 | | |||||
凈重(Kg) | 46 | 63 | 75 | 65 | 69 | 88 |
毛重(Kg) | 56 | 78 | 90 | 85 | 89 | 118 |
尺寸(W×D×H)mm S 長機 H標機 | 200×530×460(S) | 200×600×490(S) | 220×580×540(S) | 220×580×700 | ||
200×530×600(H) | 200×600×632(H) | 220×580×700(H) | ||||
執(zhí)行標準 YD/T 1095-2000 |