PP-打包帶1號(hào)-4號(hào)
PP環(huán)保打包帶,PP透明打包帶,PP塑料環(huán)保打包帶,手工環(huán)保打包帶
供應(yīng)環(huán)保打包帶(如下)
PP(1#)打包帶 規(guī)格:寬度厚度(根據(jù)客戶(hù)要求訂做)
PP(2#)打包帶 規(guī)格:寬度厚度(根據(jù)客戶(hù)要求訂做)
PP(3#)打包帶 規(guī)格:寬度厚度(根據(jù)客戶(hù)要求訂做)
PP(4#)打包帶 規(guī)格:寬度厚度(根據(jù)客戶(hù)要求訂做)
PP(5#)打包帶 規(guī)格:寬度厚度(根據(jù)客戶(hù)要求訂做)
物理參數(shù) | ||||||||||
型號(hào) | 寬度(mm) | 厚度(mm) | 拉力(kg) | 長(zhǎng)度(m) | 毛重(kg) | 凈重(kg) | ||||
09060 | 9 | 039 | >90 | 2700 | 10 | 8 | ||||
09070 | 9 | 0.7 | >120 | 2320 | 10 | 8 | ||||
12060 | 12 | 0.6 | >120 | 2000 | 10 | 8 | ||||
12070 | 12 | 0.7 | >130 | 1720 | 10 | 8 | ||||
13560 | 13.5 | 0.6 | >130 | 1850 | 10 | 8 | ||||
13570 | 13.5 | 0.7 | >140 | 1580 | 10 | 8 | ||||
15060 | 15 | 0.6 | >140 | 1720 | 10 | 8 | ||||
15070 | 15 | 0.7 | >160 | 1490 | 10 | 8 | ||||
環(huán)保參數(shù) | ||||||||||
型號(hào) | pb | 6+ Cr | cd | hg | Br (PBBs+PBDEs) | |||||
環(huán)保1號(hào)-水晶帶 | HD | HD | HD | HD | HD | |||||
環(huán)保2號(hào)-透明帶 | HD | HD | <6 | HD | <50 | |||||
環(huán)保3號(hào)-特直帶 | <20 | HD | <10 | HD | <50 | |||||
環(huán)保4號(hào)-強(qiáng)力帶 | <30 | HD | <10 | HD | <60 | |||||
環(huán)保5號(hào)-優(yōu)質(zhì)帶 | <30 | HD | <15 | HD | <80 |
PP打包帶1#到5#都屬于環(huán)保打包帶,符合SGS認(rèn)證,購(gòu)買(mǎi)時(shí)需要SGS報(bào)告本公司均可提供。
透明環(huán)保打包帶廠家,PP環(huán)保打包帶生產(chǎn),批發(fā)環(huán)保打包帶
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。