品牌 | PHILIPS飛利浦 | 型號 | RVP250/350 |
類型 | 強(qiáng)光泛光燈 | 防護(hù)等級 | IP65 |
光源類型 | 金鹵燈/鈉燈 | 光源功率 | 70-400(W) |
主要適用范圍 | 廣告招牌、綠化照明、雕塑照明、建筑物照明 |
RVP350 HPI-TP250W IC 220V-50Hz S SP
Contempo泛光燈的注冊設(shè)計(jì)與時尚的室外環(huán)境完美融合.堅(jiān)固的壓鑄鋁外殼,覆以防腐蝕粉末涂層. Contempo的另一個特點(diǎn)是集成了節(jié)能銅制鎮(zhèn)流器、電子半并聯(lián)觸發(fā)器和電容.裝置通過了嚴(yán)格的防塵和防水保護(hù)測試。
General information
產(chǎn)品系列代碼 RVP350 [RVP350]
燈管數(shù)目 1
燈管系列代碼 HPI-TP [主HPI-T Plus]
燈泡功率 250 W
燈頭燈座 E40 [E40]
Kombi包裝 否
補(bǔ)償電路 IC [并聯(lián)電感應(yīng)補(bǔ)償]
鎮(zhèn)流器 CONV [傳統(tǒng)的]
安全等級 CLI [安全等級I]
IP代碼 IP65 [防止塵土進(jìn)入,防噴射]
光學(xué) S [對稱]
觸發(fā)器 SP [半-并聯(lián)]
國家版 否
電氣特性
最大燈功率 否
電源電壓 220 V
線頻率 50 Hz
飛利浦泛光燈RVP350價格/報(bào)價/規(guī)格
項(xiàng)次 | 型號 | 光源 | 包裝尺寸 | 重量(kg) | 參考價 |
1 | RVP250 M 1×MHN-TD 70W IC 220V50Hz SY | 雙端金鹵燈 MHN-TD 70W/842 | 385×155×458 | 6.2 | |
2 | RVP250 M 1×MHN-TD 150W IC 220V50Hz SY | 雙端金鹵燈 MHN-TD 150W/842 | 385×155×458 | 7.05 | |
3 | RVP250 M 1×SON-T 70W IC 220V50Hz SY | 鈉燈 SON-T 70W | 385×155×458 | 6.2 | |
4 | RVP250 M 1×SON-T 150W IC 220V50Hz SY | 鈉燈 SON-T 150W | 385×155×458 | 7.05 | |
5 | RVP250 M 1×MHN-TD 70W IC 220V50Hz ASY | 雙端金鹵燈 MHN-TD 70W/842 | 385×155×458 | 6.2 | |
6 | RVP250 M 1×MHN-TD 150W IC 220V50Hz ASY | 雙端金鹵燈 MHN-TD 150W/842 | 385×155×458 | 7.05 | |
7 | RVP250 M 1×SON-T 70W IC 220V50Hz ASY | 鈉燈 SON-T 70W | 385×155×458 | 6.2 | |
8 | RVP250 M 1×SON-T 150W IC 220V50Hz ASY | 鈉燈 SON-T 150W | 385×155×458 | 7.05 | |
9 | RVP350 L 1×SON-T 250W IC220V50Hz SY | 鈉燈 SON-T 250W | 470×170×510 | 10.4 | |
10 | RVP350 L 1×SON-T 400W IC220V50Hz SY | 鈉燈 SON-T 400W | 470×170×510 | 12.1 | |
11 | RVP350 L 1×HPI-T 250W IC220V50Hz SY | 金鹵燈 HPI-T PLUS 250W | 470×170×510 | 9.55 | |
12 | RVP350 L 1×HPI-T 400W IC220V50Hz SY | 金鹵燈 HPI-T 400W | 470×170×510 | 10.2 | |
13 | RVP350 L 1×SON-T 250W IC220V50Hz ASY | 鈉燈 SON-T 250W | 470×170×510 | 10.4 | |
14 | RVP350 L 1×SON-T 400W IC220V50Hz ASY | 鈉燈 SON-T 400W | 470×170×510 | 12.1 | |
15 | RVP350 L 1×HPI-T 250W IC220V50Hz ASY | 金鹵燈 HPI-T PLUS 250W | 470×170×510 | 9.55 | |
16 | RVP350 L 1×HPI-T 400W IC220V50Hz ASY | 金鹵燈 HPI-T 400W | 470×170×510 | 10.2 |
注:SY對稱配光:ASY非對稱配光
飛利浦泛光燈照明設(shè)計(jì)
以飛利浦泛光燈具con Tempo RVP250/350 為設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn), 主要應(yīng)用于一般的普通照明。其他飛利浦燈具可參考其設(shè)計(jì)參數(shù)。
區(qū)域照明應(yīng)用指南
光源型號 | SON-T | HPI-T/MHN-TD | ||
照度(Lux) | 10-30 | 30-50 | ||
寬度(m) | 燈桿高度 (m) | 照度 (Lux) | 燈具型號(對稱配光) | |
SON-T | HPI-T/MHN-TD | |||
S=11 | H=6 | 10-30 | 70W | 150W |
30-40 | 150W | 250W | ||
S=16 | 8<=H<=10 | 10-20 | 150W | 250W |
30-40 | 250W | 400W | ||
S=20 | H=12 | 10-30 | 250W | 400W |
30-50 | 400W | 2×400W | ||
S=24 | H=15 | 10-20 | 250W | 400W |
30-50 | 2×400W | 2×400W |
*維護(hù)系數(shù)0.8已包括在計(jì)算數(shù)據(jù)中
泛光照明應(yīng)用指南
表面材料顏色 | 褐色或黃色 | 其他顏色 | |
光源型號 | SON-T | HPI-T/MHN-TD | |
應(yīng)用環(huán)境 | 淺色表面和暗的環(huán)境 | 淺色表面和亮的環(huán)境或深色表面和暗的環(huán)境 | 深色表面和亮的環(huán)境 |
照度(Lux) | 50-75 | 100 | 200 |
寬度 | 照度(Lux) | 燈具型號(對稱配光) | |
SON-T | HPI-T/MHN-TD | ||
H=6 | 75 | 70W | 150W |
100 | 150W | 250W | |
200 | 250W | 400W | |
H=10 | 50 | 150W | 250W |
100 | 250W | 400W | |
200 | 400W | 2×400W |
*維護(hù)系數(shù)0.8已包括在計(jì)算數(shù)據(jù)中