產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
PC 6485,PC塑料,PC塑膠原料,
德國(guó)拜耳PC 6485 耐燃PC 阻燃PC 防火聚碳酸酯 - PC/6485/德國(guó)拜耳
- 生產(chǎn)企業(yè): 德國(guó)拜耳
①原料描述部分 規(guī)格級(jí)別 | 其它 x | 外觀顏色 | |
該料用途 | |
備注說(shuō)明 | |
③原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
基本性能 | 密度 | | ISO 1183 | 1200 | Kg/m3 |
成型收縮率 | 流動(dòng)方向 | | ISO 1133 | 0.6-0.8 | % |
垂直流動(dòng)方向 | | ISO 1133 | 0.6-0.8 | % |
物理性能 | 熔融指數(shù)(質(zhì)量) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 11 | g/10min |
熔融指數(shù)(體積) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 10.5 | cm3/10min |
機(jī)械性能 | IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180-4A | 10 | kJ/m2 |
最大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5100 | N |
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | Mpa |
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 55 | J |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | Mpa |
CHARPY沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 |
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | Mpa |
屈服應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % |
名義斷裂拉伸應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % |
最大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6100 | N |
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 55 | J |
屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | Mpa |
CHARPY沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 180-4A | 10 | kJ/m2 |
注射速度 | | ISO 294 | 200 | mm/s |
電氣性能 | 相對(duì)介電常數(shù) | 1MHZ | IEC 60250 | 3.1 | |
介電強(qiáng)度 | 1.0mm | IEC 60243-1 | 32 | KV/mm |
表面電阻率 | | IEC 60093 | 1016 | Ω |
抗電弧徑跡性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 200 | 等級(jí)/Rating |
相對(duì)介電常數(shù) | 100HZ | IEC 60250 | 3.1 | |
體積電阻率 | | IEC 60093 | 1014 | Ω.m |
損耗因子 | 100HZ | IEC 60250 | 9 | 0.0001 |
損耗因子 | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | 0.0001 |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | 50N;50℃/h | ISO 306 | 144 | ℃ |
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ |
熔體溫度 | | ISO 294 | 300 | ℃ |
玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ |
熱變形溫度 | 0.45Mpa | ISO 75-2 | 138 | ℃ |
氧指數(shù) | | ISO 4589-2 | 37 | % |
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ |
熱變形溫度 | 1.80Mpa | ISO 75-2 | 125 | ℃ |
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ |
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ |
模具溫度 | | ISO 294 | 80 | ℃ |
其它性能 | 吸水性 | 23;飽和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.30 | % |
吸濕性 | 23℃/50%相對(duì)濕度;飽和值23℃/50%;Saturation | ISO 62 | 0.12 | % |
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
PC 6485,PC塑料,PC塑膠原料,