產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
山推,四輪,配件,
TY220四輪價格 |
序號 | 名稱 | 單價 | | | |
1 | TY220單邊支重輪 | 800 | 760 | | 同D85A-18,D80A-18 |
2 | TY220雙邊支重輪 | 855 | 820 | | 同D85A-18,D80A-18 |
3 | TY220拖輪 | 500 | 460 | | 同D85A-18,D80A-18 |
4 | TY220引導輪小總成 | 2250 | 2100 | | 同D85A-18,D80A-18 |
5 | TY220引導輪大總成 | 3100 | 3000 | | 同D85A-18,D80A-18 |
6 | TY220驅(qū)動齒 | 2750 | 2400 | 丹東 | 同D85A-18,D80A-18 |
7 | 鏈軌銷子(不帶套) | 55 | | | 同D85A-18,D80A-18 |
8 | 鏈軌節(jié) | 320 | 山推的 | | 同D85A-18,D80A-18 |
9 | 鏈軌節(jié) | 230 | 自產(chǎn) | | 同D85A-18,D80A-18 |
10 | 齒尖銷套 | 14 | | | 同D85A-18,D80A-18 |
TY320四輪價格 |
序號 | 名稱 | 單價 | | | |
1 | TY320單邊輪 | 2200 | 2000 | | 彭浦320單邊 |
2 | TY320雙邊輪 | 2450 | 2100 | | 彭浦320雙邊 |
3 | TY320拖輪 | 880 | 850 | | 彭浦320 |
4 | TY320引導輪小總成 | 5000 | 3400 | | 彭浦320 |
5 | TY320引導輪大總成 | 6400 | 5800 | | 彭浦320 |
6 | TY320驅(qū)動齒 | 4500 | | | 彭浦320 |
宣化T140四輪價格 |
序號 | 名稱 | 單價 | | | |
1 | T140單邊 | 830 | 780 | | |
2 | T140雙邊 | 890 | 820 | | |
3 | T140拖輪 | 550 | 500 | | |
4 | T140引導輪 | 3300 | | | |
D355四輪價格 |
序號 | 名稱 | 單價 | | | |
1 | D355單邊 | 3280 | | | |
2 | D355雙邊 | 3500 | | | |
3 | D355驅(qū)動齒塊 | 1698 | | | |
| D375 單邊 | 7000 | | | |
| D375 雙邊 | 7300 | | | |
PC200-3/5四輪價格 |
序號 | 名稱 | 單價 | | | |
1 | PC200-3/5支重輪 | 450 | | | |
2 | PC200-3/5拖輪 | 350 | | | |
3 | PC200-3/5齒圈 | 820 | | | |
4 | PC200-3/5引導輪 | 1500 | | | |
PC220-5/6四輪價格 |
序號 | 名稱 | 單價 | | | |
1 | PC220-5/6支重輪 | 490 | | | PC200-7支重輪護板 |
2 | PC220-5/6拖輪 | 450 | | | PC200-7引導輪支架 |
3 | PC220-5/6齒圈 | 1050 | | | |
4 | PC220-5/6 引導輪 | 1550 | | | |
PC220-7四輪價格 |
序號 | 名稱 | 單價 | | | |
1 | PC220-7支重輪 | 550 | | | |
2 | PC220-7拖輪 | 450 | | | |
3 | PC220-7驅(qū)動齒 | 1050 | | | |
4 | PC220-7 引導輪 | 1850 | | | |
PC300-3/5四輪價格 |
序號 | 名稱 | 單價 | | | |
1 | PC300-3/5支重輪 | 850 | | | |
2 | PC300-3/5拖輪 | 800 | | | |
3 | PC300-3/5 驅(qū)動齒圈 | 1800 | | | |
4 | PC300-3/5 引導輪 | 2500 | | | |
PC400-3/5/6四輪價格 |
序號 | 名稱 | 單價 | | | |
1 | PC400-3/5/6支重輪 | 1200 | | | |
2 | PC400-3/5/6拖輪 | 750 | | | |
3 | PC400-3/5/6齒圈 | 1500 | | | |
4 | PC400-3/5/6引導輪 | 3700 | | | |
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
山推,四輪,配件,