東風(fēng)尖頭化工液體運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)尖頭化工液體運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8000×2470×2950 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1102FLJ6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 10495 | 接近/離去角(° ) | 32/14 |
額定質(zhì)量: (kg) | 4980 | 前懸/后懸(mm): | 1065/2235 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5320 | 最高車(chē)速(km/h): | 85 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1102FLJ6 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1810 |
軸 距(mm): | 4700 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 3900/6595 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 運(yùn)輸品名:新戊烷,密度:0.613噸/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:8.52立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):5000/2000/1250。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-30 YC4E140-31 YC6J160-31 YC4E140-33 YC6J160-33 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 4260 6500 4257 6494 | 105 103 118 105 118 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。