結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及用途
電動(dòng)扇形盲板閥,主要由左閥體、右閥體、絲杠副、翻板、密封圏、杠桿、電動(dòng)推桿等零件組成,并由底座、支撐柱構(gòu)成一個(gè)剛 性構(gòu)體。閥門(mén)中設(shè)有夾緊、電動(dòng)推桿和翻板電動(dòng)推桿,夾緊電動(dòng)推桿通過(guò)杠桿副和絲桿螺旋副驅(qū)動(dòng)左、右閥體完成松開(kāi)、夾緊動(dòng)作, 翻板電動(dòng)推桿驅(qū)動(dòng)翻板完成開(kāi)關(guān)動(dòng)作。橡膠密封圈鑲嵌在閥板上,具有耐溫高、密封性能好、更換方便、使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
本閥可以單臺(tái)遠(yuǎn)距離控制,亦可多臺(tái)聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)距離控制,非正常情況下還可以利用閥門(mén)本身裝置手動(dòng)操作。 F9T43X-0.5/1.5/2.5手動(dòng)扇形盲板閥 外形尺寸圖F9T43X-0.5/1.5/2.5手動(dòng)扇形盲板閥 外形尺寸
DN | L | D | D1 | Η | Η1 | A | Β | C | b | n-Φd | 質(zhì)量(Kg) | |||
PN0.05 | PN0.15 | PN0.25 |
| |||||||||||
300 | 450 | 440 | 395 | 720 | 360 | 480 | - | - | 18 | 12-Φ22 | 205 | 225 | 250 |
|
350 | 450 | 490 | 445 | 810 | 380 | 520 | - | - | 18 | 12-Φ22 | 235 | 255 | 280 |
|
400 | 450 | 540 | 495 | 850 | 405 | 600 | - | - | 24 | 16-Φ22 | 286 | 305 | 335 |
|
450 | 500 | 595 | 550 | 905 | 430 | 658 | - | - | 24 | 16-Φ22 | 340 | 370 | 400 |
|
500 | 500 | 645 | 600 | 1080 | 750 | 712 | - | - | 26 | 20-Φ22 | 420 | 460 | 500 |
|
600 | 600 | 755 | 705 | 1590 | 830 | 874 | - | - | 26 | 20-Φ26 | 530 | 580 | 630 |
|
700 | 600 | 860 | 810 | 1680 | 880 | 970 | - | - | 26 | 24-Φ26 | 605 | 665 | 730 |
|
800 | 800 | 975 | 920 | 1860 | 1125 | 1100 | 1130 | 525 | 35 | 24-Φ30 | 1500 | 1650 | 1750 |
|
900 | 800 | 1075 | 1020 | 2055 | 1270 | 1200 | 1220 | 570 | 35 | 24-Φ30 | 1800 | 1950 | 2100 |
|
1000 | 800 | 1175 | 1120 | 2240 | 1400 | 1320 | 1320 | 620 | 35 | 28-Φ30 | 2100 | 2300 | 2500 |
|
1100 | 800 | 1275 | 1220 | 2425 | 1535 | 1510 | 1420 | 670 | 35 | 28-Φ30 | 2300 | 2500 | 2700 |
|
1200 | 800 | 1375 | 1320 | 2620 | 1680 | 1625 | 1490 | 700 | 35 | 32-Φ30 | 2600 | 2800 | 3050 |
|
1300 | 800 | 1475 | 1420 | 2760 | 1770 | 1749 | 1490 | 700 | 35 | 32-Φ30 | 3000 | 3300 | 3600 |
|
1400 | 850 | 1575 | 1520 | 2960 | 1925 | 1856 | 1490 | 700 | 35 | 36-Φ30 | 4170 | 4550 | 4950 |
|
1500 | 850 | 1690 | 1630 | 3105 | 2050 | 1976 | 1590 | 750 | 35 | 36-Φ30 | 4900 | 5300 | 5800 |
|
1600 | 850 | 1790 | 1730 | 3300 | 2160 | 2093 | 1690 | 800 | 35 | 40-Φ30 | 5350 | 5850 | 6350 |
|
1800 | 1100 | 1990 | 1930 | 3610 | 2370 | 2335 | 1890 | 900 | 35 | 44-Φ30 | 6950 | 7600 | 8300 |
|
2000 | 1100 | 2190 | 2130 | 3960 | 2620 | 2570 | 2070 | 1000 | 35 | 48-Φ30 | 8750 | 9500 | 10500 |
|
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。