符合各國(guó)規(guī)格的標(biāo)準(zhǔn)型產(chǎn)品(IEC、VDE、BS、EN、UL、CSA)并獲得了認(rèn)證
電磁接觸器、電磁開(kāi)關(guān)
熱過(guò)載繼電器
適用 產(chǎn)品 | 額定電容 〔kW〕 | 額定交流電〔A〕 | 開(kāi)放發(fā)熱電流 (額定通電電流) 〔A〕 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
三相鼠籠式電機(jī) 適用標(biāo)準(zhǔn)(ac-3) | 三相鼠籠式電機(jī) 適用標(biāo)準(zhǔn)(ac-3) | |||||
200-240V | 380-440V | 200-240V | 380-440V | |||
新 S C 系 列 | SC-03 | 2.2 | 2.7 | 11 | 7 | 20 |
SC-0 | 2.7 | 4 | 13 | 9 | 20 | |
SC-05 | 2.7 | 4 | 13 | 9 | 20 | |
SC-4-0 | 3.7 | 5.5 | 18 | 13 | 25 | |
SC-4-1 | 4 | 7.5 | 18 | 13 | 32 | |
SC-5-1 | 4 | 7.5 | 18 | 17 | 32 | |
N E O S C 系 列 | SC-N1 | 5.5 | 11 | 26 | 25 | 50 |
SC-N2 | 7.5 | 15 | 35 | 32 | 60 | |
SC-N2S | 11 | 22 | 50 | 48 | 80 | |
SC-N3 | 15 | 30 | 65 | 65 | 100 | |
SC-N4 | 18.5 | 37 | 80 | 80 | 135 | |
SC-N5 | 22 | 45 | 93 | 90 | 150 | |
SC-N6 | 30 | 55 | 125 | 110 | 150 | |
SC-N7 | 37 | 75 | 152 | 150 | 200 | |
SC-N8 | 45 | 90 | 180 | 180 | 260 | |
SC-N10 | 55 | 110 | 220 | 220 | 260 | |
SC-N11 | 75 | 150 | 300 | 300 | 350 | |
SC-N12 | 110 | 200 | 400 | 400 | 450 | |
SC-N14 | 150 | 300 | 600 | 600 | 660 | |
SC-N16 | 200 | 400 | 800 | 800 | 800 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。