![]() |
型 號 Item No. | 螺絲孔 D | 寬 W | 電線規(guī)挌 | 包 裝 Packing | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AWG | mm2 | |||||
R1.25-3S | 3.2 | 5.5 | 22-16 | 0.5-1.0 | 100 pcs / 包 | |
R1.25-3 | 3.7 | 5.5 | 22-16 | 0.5-1.0 | ||
R1.25-4 | 4.3 | 8.0 | 22-16 | 0.5-1.0 | ||
R1.25-4M | 4.3 | 6.6 | 22-16 | 0.5-1.0 | ||
R1.25-5 | 5.3 | 8.0 | 22-16 | 0.5-1.0 | ||
R1.25-6 | 6.4 | 11.7 | 22-16 | 0.5-1.0 | ||
R1.25-8 | 8.4 | 11.7 | 22-16 | 0.5-1.0 | ||
R1.25-10 | 10.5 | 13.7 | 22-16 | 0.5-1.0 | ||
R2-3S | 4.3 | 6.5 | 16-14 | 1.5-2.5 | ||
R2-3 | 3.7 | 6.5 | 16-14 | 1.5-2.5 | ||
R2-4 | 4.3 | 8.5 | 16-14 | 1.5-2.5 | ||
R2-4M | 4.3 | 6.6 | 16-14 | 1.5-2.5 | ||
R2-5 | 5.3 | 9.5 | 16-14 | 1.5-2.5 | ||
R2-6 | 6.4 | 12.0 | 16-14 | 1.5-2.5 | ||
R2-8 | 8.4 | 12.0 | 16-14 | 1.5-2.5 | ||
R2-10 | 10.5 | 13.7 | 16-14 | 1.5-2.5 | ||
R3.5-4 | 4.3 | 8.0 | 14-12 | 2.5-4.0 | ||
R3.5-5 | 5.3 | 8.0 | 14-12 | 2.5-4.0 | ||
R3.5-6 | 6.4 | 12.0 | 14-12 | 2.5-4.0 | ||
R3.5-8 | 8.4 | 15.0 | 14-12 | 2.5-4.0 | ||
R3.5-10 | 10.5 | 15.0 | 14-12 | 2.5-4.0 | ||
R5.5-4 | 4.3 | 9.5 | 12-10 | 4.0-6.0 | ||
R5.5-5 | 5.3 | 9.5 | 12-10 | 4.0-6.0 | ||
R5.5-6S | 6.4 | 12.0 | 12-10 | 4.0-6.0 | ||
R5.5-6 | 6.4 | 12.0 | 12-10 | 4.0-6.0 | ||
R5.5-8 | 8.4 | 15.0 | 12-10 | 4.0-6.0 | ||
R5.5-10 | 10.5 | 15.0 | 12-10 | 4.0-6.0 | ||
R8-5S | 5.3 | 9.0 | 8 | 10.0 | ||
R8-5 | 5.3 | 9.0 | 8 | 10.0 | ||
R8-6 | 6.4 | 12.0 | 8 | 10.0 | ||
R8-8 | 8.4 | 15.0 | 8 | 10.0 | ||
R8-10 | 10.5 | 15.0 | 8 | 10.0 | ||
R8-12 | 13.0 | 15.0 | 8 | 10.0 | ||
R14-5 | 5.3 | 9.5 | 6 | 16.0 | ||
R14-6 | 6.4 | 12.0 | 6 | 16.0 | ||
R14-8 | 8.4 | 16.0 | 6 | 16.0 | ||
R14-10 | 10.5 | 16.0 | 6 | 16.0 | ||
R14-12 | 13.0 | 22.0 | 6 | 16.0 |
1501 KSS Y型端子
![]() |
型 號 Item No. | 螺絲孔 D | 寬 W | 電線規(guī)挌 | 包 裝 Packing | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AWG | mm2 | |||||
Y1.25-3S | 3.7 | 5.7 | 22-16 | 0.5-1.0 | 100 pcs / 包 | |
Y1.25-3 | 3.7 | 6.2 | 22-16 | 0.5-1.0 | ||
Y1.25-4S | 4.3 | 6.4 | 22-16 | 0.5-1.0 | ||
Y1.25-4 | 4.3 | 7.2 | 22-16 | 0.5-1.0 | ||
Y1.25-5 | 5.3 | 8.0 | 22-16 | 0.5-1.0 | ||
Y1.25-6 | 6.4 | 9.7 | 22-16 | 0.5-1.0 | ||
Y2-3S | 3.7 | 5.7 | 16-14 | 1.5-2.5 | ||
Y2-3 | 3.7 | 6.2 | 16-14 | 1.5-2.5 | ||
Y2-4S | 4.3 | 6.5 | 16-14 | 1.5-2.5 | ||
Y2-4 | 4.3 | 7.2 | 16-14 | 1.5-2.5 | ||
Y2-5 | 5.3 | 8.0 | 16-14 | 1.5-2.5 | ||
Y2-6 | 6.4 | 10.7 | 16-14 | 1.5-2.5 | ||
Y3.5-3S | 3.7 | 6.4 | 14-12 | 2.5-4.0 | ||
Y3.5-3 | 3.7 | 7.4 | 14-12 | 2.5-4.0 | ||
Y3.5-4 | 4.3 | 8.0 | 14-12 | 2.5-4.0 | ||
Y3.5-5 | 5.3 | 8.0 | 14-12 | 2.5-4.0 | ||
Y5.5-3 | 3.7 | 8.2 | 12-10 | 4.0-6.0 | ||
Y5.5-4S | 4.3 | 7.2 | 12-10 | 4.0-6.0 | ||
Y5.5-4 | 4.3 | 8.2 | 12-10 | 4.0-6.0 | ||
Y5.5-5 | 5.3 | 9.0 | 12-10 | 4.0-6.0 | ||
Y5.5-6 | 6.4 | 12.0 | 12-10 | 4.0-6.0 | ||
Y8-4 | 4.3 | 8.2 | 8 | 10.0 | ||
Y8-5 | 5.3 | 9.0 | 8 | 10.0 | ||
Y8-6 | 6.4 | 12.0 | 8 | 10.0 | ||
Y14-6 | 6.4 | 12.0 | 6 | 16.0 | ||
Y22-8 | 8.4 | 13.0 | 4 | 25.0 | pcs |