零件名稱 | 閥體、蝶板 | 閥桿 | 密封面 |
材料 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼、硬質(zhì)合金 |
公稱通徑 | 電動(dòng)裝置型號(hào) | 功率(kw) | 單程啟閉時(shí)間(s) |
150~350 | QB120-1 | 0.37 | 15 |
400~600 | QB250-1 | 0.55 | 15 |
700~900 | TQ4000-1 | 0.75 | 45 |
100~1400 | TQ8000-1 | 1.5 | 45 |
1600~2000 | TQ16000 | 2.2 | 45 |
2200~2400 | TQ32000 | 5.5 | 60 |
DN | D | D1 | n-φd | b | L | H1 | D941sh-0.5 | D341sh-0.5 | 參考重量kg | |||||||||
H | L1 | L2 | L3 | L4 | H | L1 | L2 | L3 | L4 | 電動(dòng) | 手動(dòng) | |||||||
150 | 265 | 225 | 8-18 | 16 | 140 | 175 | 625 | 130 | 223 | 160 | 158 | 575 | 120 | 210 | 80 | 180 | 109 | 78 |
200 | 315 | 220 | 8-18 | 16 | 152 | 185 | 671 | 621 | 118 | 87 | ||||||||
250 | 370 | 335 | 12-18 | 16 | 165 | 230 | 726 | 690 | 135 | 105 | ||||||||
300 | 435 | 395 | 12-18 | 16 | 178 | 260 | 796 | 760 | 150 | 125 | ||||||||
350 | 485 | 445 | 12-23 | 16 | 190 | 290 | 851 | 815 | 165 | 140 | ||||||||
400 | 535 | 495 | 16-23 | 16 | 216 | 320 | 925 | 160 | 300 | 195 | 244 | 920 | 155 | 280 | 100 | 220 | 180 | 155 |
450 | 590 | 550 | 16-23 | 16 | 222 | 360 | 1045 | 990 | 220 | 190 | ||||||||
500 | 640 | 600 | 20-23 | 18 | 229 | 387 | 1112 | 1087 | 350 | 285 | ||||||||
600 | 755 | 705 | 20-26 | 20 | 267 | 443 | 1243 | 1213 | 380 | 315 | ||||||||
700 | 860 | 810 | 24-26 | 20 | 292 | 506 | 1426 | 210 | 520 | 150 | 390 | 1332 | 210 | 380 | 150 | 290 | 490 | 380 |
800 | 975 | 920 | 24-30 | 20 | 318 | 548 | 1518 | 1468 | 590 | 510 | ||||||||
900 | 1075 | 1020 | 24-30 | 20 | 330 | 592 | 1642 | 1592 | 810 | 740 | ||||||||
1000 | 1175 | 1120 | 28-30 | 20 | 410 | 638 | 1758 | 260 | 290 | 220 | 420 | 1688 | 260 | 420 | 220 | 350 | 1020 | 880 |
1200 | 1375 | 1320 | 32-30 | 20 | 470 | 782 | 2050 | 1982 | 1520 | 1320 | ||||||||
1300 | 1475 | 1420 | 32-30 | 20 | 500 | 870 | 2240 | 2170 | 1750 | 1600 | ||||||||
1400 | 1575 | 1520 | 36-30 | 20 | 530 | 887 | 2387 | 2317 | 1900 | 1700 | ||||||||
1600 | 1785 | 1730 | 40-30 | 24 | 600 | 986 | 2576 | 280 | 630 | 250 | 500 | 2506 | 280 | 500 | 250 | 420 | 2280 | 2050 |
1800 | 1990 | 1930 | 44-30 | 24 | 670 | 1090 | 2900 | 2830 | 2600 | 2370 | ||||||||
2000 | 2185 | 2130 | 48-30 | 24 | 760 | 1190 | 3110 | 3040 | 2950 | 2630 | ||||||||
2100 | 2300 | 2240 | 52-33 | 24 | 800 | 1240 | 3220 | 330 | 715 | 380 | 576 | 3140 | | | | | 3220 | 2950 |
2200 | 2400 | 2340 | 52-33 | 30 | 800 | 1300 | 3360 | 3280 | 3564 | 3180 | ||||||||
2300 | 2500 | 2440 | 52-33 | 30 | 800 | 1360 | 3630 | 3630 | 4560 | 4340 | ||||||||
2400 | 2600 | 2540 | 56-33 | 30 | 800 | 1420 | 3770 | 3770 | 5490 | 5120 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。