寧波智琳檢測儀器有限公司專業(yè)提供線材扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)XC-1/XC-3/XC-6/XC-10,高性能線材扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)XC-1/XC-3/XC-6/XC-10,便攜式線材扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)XC-1/XC-3/XC-6/XC-10,只能線材扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)XC-1/XC-3/XC-6/XC-10,線材扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)XC-1/XC-3/XC-6/XC-10低價(jià),線材扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)XC-1/XC-3/XC-6/XC-10專賣,線材扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)XC-1/XC-3/XC-6/XC-10現(xiàn)貨,線材扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)XC-1/XC-3/XC-6/XC-10品牌,線材扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)XC-1/XC-3/XC-6/XC-10銷售
一)原理:
圖片 | | ||
型號(hào) | XC-1、XC-3 | XC-6、XC-10 | |
結(jié)構(gòu) | 無級(jí)調(diào)速 | 無級(jí)調(diào)速 | |
工作方式 | 自動(dòng)加載 | 自動(dòng)加載 | |
顯示方式 | 液晶屏顯示 | 液晶屏顯示 | |
參數(shù): | | | |
1、金屬線材直徑 | 0.1mm-1mm、1mm-3mm | 0.1mm-6mm、6mm-10mm | |
2、兩加頭之間標(biāo)距 | 250mm、300mm | 500mm、500mm | |
3、扭轉(zhuǎn)速度 | 60;90;120;180;300轉(zhuǎn)/分 | 30;60;90;120轉(zhuǎn)/分 | |
4、速度誤差 | <±10% | <±10% | |
5、兩夾頭同軸度(mm) | <φ0.4 | <φ0.4 | |
6、移動(dòng)導(dǎo)軌平行度(mm) | <0.2 | <0.2 | |
7、鉗口硬度( HRC ) | 55~65 | 55~65 | |
8、試驗(yàn)機(jī)尺寸 | 520×300×980㎜ | 530mmⅹ320mmⅹ1300mm | |
9、試驗(yàn)機(jī)重量 | 90KG | 150KG | |
10、供電電源 | AC 220V±10% 50HZ | AC 220V±10% 50HZ | |
11、噪音 | <70 dB(A) | <70 dB(A) | |
12、裝配質(zhì)量 | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T2611 | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T2611 | |
13、包裝 | 符合機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn) JB/T 614 | 符合機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn) JB/T 614 | |
配置 | | | |
1、主機(jī) | 1套 | 1套 | |
2、傳動(dòng)總成 | 1套 | 1套 | |
3、機(jī)器外殼 | 1套 | 1套 | |
4、電機(jī) | 1套 | 1套 | |
5、調(diào)速系統(tǒng) | 1套 | 1套 | |
6、光感應(yīng)器 | 1支 | 1支 | |
7、砝碼 | 1套 | 1套 | |
8、加頭 | 1套 | 1套 | |
9、控制電器 | 1套 | 1套 | |
10、說明書 | 1份 | 1份 | |
11、合格證 | 1份 | 1份 | |
12、裝箱單 | 1份 | 1份 | |
13、保修單 | 1份 | 1份 | |
工作條件 | (a)在室溫20℃±10℃范圍內(nèi),相對(duì)濕度≤80%; | ||
(b)在穩(wěn)固的基礎(chǔ)上放置; | |||
(c)在周圍無振動(dòng),無腐蝕性介質(zhì)和無強(qiáng)電磁場干擾的清潔的環(huán)境中; | |||
(d)電源電壓的波動(dòng)范圍不應(yīng)超過額定電壓的±10%。 | |||
工作簡圖 | |||
質(zhì)保、售后 | | | |
1、質(zhì)保期 | 三包服務(wù),1年 | 三包服務(wù),1年 | |
2、運(yùn)輸過程中出現(xiàn)損壞 | 供方負(fù)責(zé) | 供方負(fù)責(zé) | |
3、使用過程中人為損壞 | 需方負(fù)責(zé) | 需方負(fù)責(zé) | |
4、使用中機(jī)器本身原因 | 供方負(fù)責(zé) | 供方負(fù)責(zé) | |
5、響應(yīng)時(shí)間 | 2小時(shí)內(nèi) | 2小時(shí)內(nèi) | |
6、處理時(shí)間 | 省內(nèi)24-48小時(shí)、 省外48-72小時(shí) | 省內(nèi)24-48小時(shí)、 省外48-72小時(shí) | |
7、服務(wù)宗旨 | 可回廠、可上門 | 可回廠、可上門 |
服務(wù)區(qū)域:
寧波地區(qū):寧波市區(qū)-江東-海曙-江北-鎮(zhèn)海-北侖-慈溪-余姚-象山-寧海-奉化
浙江地區(qū):
杭州-寧波-溫州-嘉興-湖州-紹興-金華-衢州-舟山-臺(tái)州-麗水
省外地區(qū):
北京-上海-浙江-廣東-河南-杭州-鄭州-廣州-深圳-廈門-汕頭-天津-西安-寶雞-杭州-溫州-常州-無錫-蘇州--鎮(zhèn)江-揚(yáng)州-南通-徐州-江蘇-常熟-石家莊-太原-呼和浩特-沈陽-長春-哈爾濱-安徽-合肥-湖南-湖北-河南-河北-廣西-福州-南昌-濟(jì)南-鄭州-武漢-長沙-廣州-南寧-???span lang=EN-US>-成都-貴陽-昆明-拉薩-西安-咸陽-蘭州-西寧-銀川-重慶-四川-成都-烏魯木齊-杭州-沈陽-長春-哈爾濱-濟(jì)南-濟(jì)寧-東營-青島-聊城-淄博-武漢-廣州-南寧-浙江-成都-西安-大連-淮安-江西-南昌-九江-吉安-連云港-昆山-嘉興-湖州-秦皇島-山西-邯鄲-邢臺(tái)-保定-張家口-承德-廊坊-呼和浩特-鞍山-大慶-錦州-鐵嶺-盤錦-湛江-蕭山-遼寧-淄博-寧夏-綿陽-云南-朝陽-陜西-青海-北海-吉林-蘇州-昆山-無錫-鎮(zhèn)江-太倉-常州-連云港-淮安-無錫-淮陰-鹽城-揚(yáng)州-徐州-宜興-江陰-南通-揚(yáng)州-上海-滁州-內(nèi)蒙古-新疆-海南等
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。