Model | ZBN-21Z23F |
掃描系統(tǒng) | PAL |
掃描方式 | 2:1 隔行掃描 |
掃描頻率(水平) | 15.625kHz |
掃描頻率(垂直) | 50Hz |
攝像元件 | 1/4" IT CCD |
同步系統(tǒng) | 內(nèi)同步 |
所有像素 | 795 (H) x 596 (V) 470K |
有效像素 | 752 (H) x 582 (V) 440K |
水平分辨率 | 580 TV Lines |
視頻輸出 | 1.0 Vp-p (75ヘ ,復(fù)合視頻) |
信噪比(S/N) | 大于48dB (AGC關(guān)) |
數(shù)碼變焦 | 10x |
鏡頭 | 23x光學(xué)變焦(F1.6, f=3.6~82.8mm) |
最低照度 | 白天:0.5Lux(30IRE), 黑夜:0.1Lux(30IRE),幀積累:0.001Lux(F1.2, 30IRE) |
彩轉(zhuǎn)黑 | 雙濾光片切換,幀積累 |
自動(dòng)增益 | 開(kāi)/關(guān) |
背光補(bǔ)償 | 6個(gè)背光補(bǔ)償區(qū)域 |
幀積累 | 開(kāi)/關(guān) |
電子快門(mén)速度 | 1/50 ~ 1/10,000s (手動(dòng), 8步) |
電子慢門(mén) | 2FLD~128FLD/OFF |
OSD菜單 | 多語(yǔ)言 OSD (default: ENG/KOR) |
鏡像功能 | 開(kāi)/關(guān) |
輸入/輸出控制 | 電源: 2 Pin接口/ RS-485: 2 Pin接口/ PTZ Control: 3 Pin接口/視頻輸出: 1 BNC |
供應(yīng)電壓 | 12VDC (9V~15V) |
功率消耗 | 最大4.68W / 390mA |
尺寸 | 63(W) x 62(H) x 120(D) mm |
重量(凈) | 約325g |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。