機(jī)床型號(hào) | Item | H32 |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | Φ350mm |
橫溜板最大回轉(zhuǎn)直徑 | Max rotative diameter on carriage | Φ110mm |
最大加工直徑 | Max processing diameter | Φ350mm(盤(pán)類(lèi))/Φ110mm(軸類(lèi)) |
最大加工長(zhǎng)度 | Max processing length | 250mm |
卡盤(pán)尺寸 | Chuck size | 6″ |
X軸行程 | X axis travel | 340mm |
Z軸行程 | Z axis travel | 250mm |
導(dǎo)軌形式 | Type of guideway | 臺(tái)灣線軌(linear) |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | Max spindle speed | 4000rpm |
主軸端部代號(hào) | Spindle nose | A2-5 |
允許通過(guò)棒料 | Dia. Of bar bore | Φ35mm |
X/Z快速移動(dòng)速度 | X/Z-axis rapid traverse rate | X:15 Z:20 m/min |
主軸電機(jī)功率 | Main motor power | 4 KW |
刀具形式 | Type of tool carrier | 排刀架(row cutter frame) |
X/Z最小設(shè)定單位 | Min setting uint of X/Z | 0.001 mm |
X/Z定位精度 | X/Z Positing precision | 0.016/0.020 mm |
X/Z重復(fù)定位精度 | X/Z axis repeatability | 0.007/0.008 mm |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | L*W*H | 1800×1350×1600 mm |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。