型號(hào) | LD-197 |
屏幕尺寸 | TFTLCD19.1" |
最佳分辨率 | 1280*1024 |
對(duì)比度 | 500:1 |
色彩 | 16.2M |
亮度 | 400cd/㎡ |
觸摸屏 | 五線電阻觸摸屏 (四線、USB、RS232可選) |
基本配置 | |
主板芯片組 | Intel 945GSE (性能穩(wěn)定,品質(zhì)出眾工業(yè)級(jí)主板) |
處理器 | ATOM 1.6Ghz |
內(nèi)存容量 | DDRII 1G |
硬盤容量 | 160G |
硬盤參數(shù) | 5400轉(zhuǎn) |
I/0連接 | |
VGA接口 | DB-15接口 |
USB(2.0)接口 | 4個(gè) |
串口(RS232) | 4個(gè) |
音頻 | AC97 Audio |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 100Mbps高速網(wǎng)絡(luò)接口 (無線網(wǎng)卡可選) |
PS/2接口 | 鍵盤和鼠標(biāo)連接口 |
其它 | 內(nèi)置高速CF接口 |
環(huán)境條件 | |
工作溫度 | -10℃ ~ 35℃ |
貯藏溫度 | -20℃ ~60℃ |
可選配件 | |
壁掛 | 可選 |
機(jī)架安裝套件 | 可選 |
其它 | |
安裝方式 | 面板,架式,壁掛式,臺(tái)式和VESA懸臂安裝 |
前端面板標(biāo)準(zhǔn) | 符合NEMA4/IP65 |
外觀顏色 | 黑色( Pantone-413C) |
供電方式 | 110V-240V AC |
電源適配器 | 12V、5A DC |
外觀尺寸(W*D*H) | L*W*H(485*330*60)mm |
產(chǎn)品認(rèn)證 | FCC,CE |
重量(NET/GW) | 10.0/12.2kg |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。