參數(shù) | 值 | 備注 |
d | 55 mm | |
D | 100 mm | |
T | 22,75 mm | |
a | 21 mm | |
B | 21 mm | |
C | 18 mm | |
Ca min | 4 mm | |
Cb min | 4,5 mm | |
Da max | 91 mm | |
Da min | 88 mm | |
Db min | 94 mm | |
d1 | 76,5 mm | |
da max | 64 mm | |
db min | 64 mm | |
r1, 2 min | 2 mm | |
r3, 4 min | 1,5 mm | |
ra max | 2 mm | |
rb max | 1,5 mm | |
m | 0,73 kg | 質(zhì)量 |
Cr | 91000 N | 基本額定動(dòng)載荷,徑向 |
C0r | 107000 N | 基本額定靜載荷,徑向 |
e | 0,4 | |
Y | 1,48 | |
Y0 | 0,81 | |
Cur | 12400 N | 疲勞極限載荷,徑向 |
nG | 6700 1/min | 極限轉(zhuǎn)速 |
nB | 4600 1/min | 參考速度 |
T3DB055 | 根據(jù) DIN ISO 355 的對(duì)應(yīng)型號(hào) |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。