固定衰減器芯片,微波片式衰減芯片,射頻衰減芯片
特點:
● 頻率范圍:DC ~26.5GHz
● 激光調(diào)阻
● 陶瓷芯片:96%或99%氧化鋁
● 衰減量:1dB-10dB
● 輸入功率:100mW,200mW,300mW or 2.0W
● 衰減量精度高
● 低駐波比
● 工作溫度:-55℃~+150℃
應(yīng)用:
● 通信
● 點對點基站
● 數(shù)字傳輸
● 雷達
● 廣播電視
特性曲線
型號描述
FAC ** **
頻率范圍 衰減量
如:FAC0603, DC ~ 6GHz, 3dB, 2.0W
主要技術(shù)指標
DC to 6GHz, 2.0W,50Ω,厚膜,尺寸(mm):3.10×3.68×0.53
型號 衰減量
(dB)
衰減精度(典型值)(dB)
VSWR:1(典型值)
DC~2GHz 2~4GHz 4~6GHz DC~2GHz 2~4GHz 4~6GHz
FAC0601 1 ±0.2 +0.3 +0.5 1.10 1.20 1.30
FAC0602 2 ±0.2 +0.5 +0.8 1.10 1.20 1.30
FAC0603 3 ±0.2 +0.5 +0.8 1.10 1.20 1.30
FAC0606 6 ±0.2 +0.5 +0.8 1.10 1.20 1.30
FAC0610 10 ±0.2 +0.3 +0.5 1.10 1.20 1.30
DC to 10GHz, 100mW,50Ω,厚膜,尺寸(mm):1.20×2.00×0.53
型號 衰減量
(dB)
衰減精度(典型值)(dB)
VSWR:1(典型值)
DC~4GHz 4~6GHz 6~8GHz 8~10GHz DC~4GHz 4~6GHz 6~8GHz 8~10GHz
FAC1001 1 ±0.3 +0.3 +0.3 +0.5 1.05 1.10 1.15 1.20
FAC1002 2 ±0.3 +0.3 +0.4 +0.5 1.05 1.05 1.05 1.10
FAC1003 3 ±0.3 +0.3 +0.4 +0.6 1.05 1.05 1.10 1.15
FAC1006 6 ±0.3 +0.3 +0.5 +0.7 1.05 1.05 1.05 1.15
FAC1010 10 ±0.3 +0.5 +0.75 +1.0 1.05 1.10 1.15 1.20
DC to 12.4GHz, 300mW,50Ω,厚膜,尺寸(mm):1.52×1.90×0.41
型號 衰減量
(dB)
衰減精度(典型值)(dB)
VSWR:1(典型值)
DC~3GHz 3~6GHz 6~8.5GHz 8.5~12.4GHz DC~3GHz 3~6GHz 6~8.5GHz 8.5~12.4GHz
FAC1201 1 ±0.3 +0.5 +0.5 +1.0 1.05 1.10 1.15 1.40
FAC1202 2 ±0.3 +0.5 +0.5 +1.0 1.05 1.10 1.15 1.40
FAC1203 3 ±0.3 +0.5 +0.5 +1.0 1.05 1.10 1.15 1.40
FAC1206 6 ±0.3 +0.5 +0.75 +1.0 1.05 1.15 1.25 1.40
FAC1210 10 ±0.3 +0.5 +0.75 +1.0 1.05 1.20 1.25 1.40
DC to 12.4GHz, 2W,50Ω,厚膜,尺寸(mm):3.1×3.68×0.38
型號 衰減量
(dB)
衰減精度(典型值)(dB)
VSWR:1(典型值)
DC~3GHz 3~6GHz 6~8.5GHz 8.5~12.4GHz DC~3GHz 3~6GHz 6~8.5GHz 8.5~12.4GHz
FAC1201P 1 ±0.3 +0.5 +0.5 +1.0 1.05 1.10 1.15 1.40
FAC1202P 2 ±0.3 +0.5 +0.5 +1.0 1.05 1.10 1.15 1.40
FAC1203P 3 ±0.3 +0.5 +0.5 +1.0 1.05 1.10 1.15 1.40
FAC1206P 6 ±0.3 +0.5 +0.75 +1.0 1.05 1.15 1.25 1.40
FAC1210P 10 ±0.3 +0.5 +0.75 +1.0 1.05 1.20 1.25 1.40
DC to 18GHz, 200mW,50Ω,薄膜,金電極,地電極包邊,尺寸(mm):1.52×1.90×0.41
型號 衰減量
(dB)
衰減精度(典型值)(dB)
VSWR:1(典型值)
DC~4GHz 4~8GHz 8~12.4GHz 12.4~18GHz DC~4GHz 4~8GHz 8~12.4GHz 12.4~18GHz
FAC1801 1 ±0.5 +0.5 +0.5 +0.8 1.05 1.10 1.15 1.40
FAC1802 2 ±0.5 +0.5 +0.5 +1.0 1.05 1.10 1.15 1.40
FAC1803 3 ±0.5 +0.5 +0.5 +1.0 1.05 1.10 1.15 1.40
FAC1804 4 ±0.5 +0.5 +0.5 +1.0 1.05 1.10 1.15 1.40
FAC1806 6 ±0.5 +0.5 +0.75 +1.0 1.05 1.15 1.25 1.40
FAC1810 10 ±0.5 +0.5 +0.75 +1.0 1.05 1.20 1.25 1.40
DC to 26.5GHz, 200mW,50Ω,薄膜,金電極,地電極包邊,尺寸(mm):1.52×1.90×0.28
型號 衰減量
(dB)
衰減精度(典型值)(dB)
VSWR:1(典型值)
DC~8.5GHz 8.5~12.4GHz 12.4~18GHz 18~26.5GHz DC~8.5GHz 8.5~12.4GHz 12.4~18GHz 18~26.5GHz
FAC2601 1 ±0.5 +0.5 +0.5 +1.0 1.05 1.10 1.15 1.40
FAC2602 2 ±0.5 +0.5 +0.5 +1.0 1.05 1.10 1.15 1.40
FAC2603 3 ±0.5 +0.5 +0.5 +1.0 1.05 1.10 1.15 1.40
FAC2606 6 ±0.5 +0.5 +0.75 +1.0 1.05 1.15 1.25 1.40
FAC2610 10 ±0.5 +0.5 +0.75 +1.0 1.05 1.20 1.25 1.40
芯片尺寸(單位:mm)
張培星 手機:+86 150 3751 6482
ATR CO.,LIMITED
微龍科技有限公司
Tel:+86 - 375 3357 600
Fax:+86 - 028 6653 5113 (網(wǎng)絡(luò)傳真)
地址:中河南省郟縣薛店李莊1號
E-mail: abc0725@126.com
工作QQ:1186714975
微信:atr17719061040