產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
碳刷架,集電環(huán),滑環(huán),
電機(jī)型號(hào) 編號(hào) 內(nèi)徑 外徑 環(huán)距 環(huán)寬 高度 電機(jī)功率
JZR2 11-6 1# 35 85 10 16 90 2.2KW
JZR2 12-6 1# 45 75 10 12 76 3.5KW
JZR2 21-6 2# 40 90 10 15 80 5KW
JZR2 22-6 2# 50 91 11 14 85 11KW
JZR2 31-6 3# 60 125 10 16 85 11KW
JZR2 41-8 4# 60 110 10 16 91 11KW
JZR2 42-8 4# 75 136 10 20 100 16KW
JZR2 51-8 5# 82 138 11 20 106 22KW
JZR2 52-8 5# 84 151 11 20 106 30KW
JZR2 63-10 6# 110 185 20 25 160 60KW
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
碳刷架,集電環(huán),滑環(huán),