機型 | SJ-301 | |||||
型號 | 178-953-2 | 178-954-2 | 178-952-2 | 178-955-2 | ||
量測單位 | mm | inch/mm | mm | inch/mm | ||
量測速度 | 0.25mm/s , 0.5mm/s ; 回速:1mm/s | |||||
量測長度 | 12.5mm | |||||
量測重量 | 190g | |||||
檢出器范圍 | 350um(-200um ~ +150um) | |||||
測頭 | 鉆石 | |||||
測桿半徑 | 40mm | |||||
測頭半徑 | 5um(200uin) | 2um(80uin) | ||||
量測出力 | 4mN | 0.75mN | ||||
量測段落長度 | 0.08mm , 0.25mm , 0.8mm , 2.5mm ,8mm | |||||
量測段落數量 | X1 , X3 , X5 , X L | |||||
分辨率 / 范圍 | 0.4um/350um ; 0.1um/100um | |||||
數據輸出 | RS-232C ,內鍵打印機 | |||||
電源 | 變壓器7.5V,1.5W / 內鍵充電器 | |||||
充電時間/使用次數 | 15小時 / 1000次量測 | |||||
省電裝置 | 無操作后5分鐘斷電 | |||||
總重 | 1200g | |||||
配件 |
|