北京世偉泰科信息技術(shù)有限公司 4.3寸智能顯示終端
產(chǎn)品型號(hào) | SH043S480272C-T13 | |
產(chǎn)品內(nèi)核 | SH200 | |
顯示色彩 | 16位色 5R6G5B 65K真彩色 | |
液晶屏 | TG1103-40TB | |
屏接口類(lèi)型 | 數(shù)字 | |
背光類(lèi)型 | LED | |
屏尺寸(英寸) | 4.3" | |
顯示分辨率 | 480 × 3(RGB) × 272 | |
可視區(qū)域(mm) | 95.04(W) × 53.86(H) | |
視角(度) | θL Φ=180°(9 o’clock) | 45(典型值) |
θR Φ=0° (3 o’clock) | 45(典型值) | |
θT Φ=90° (12 o’clock) | 15(典型值) | |
θB Φ=270° (6 o’clock) | 35(典型值) | |
響應(yīng)時(shí)間(ms) | TON θ=Φ=0° | 5(典型值) |
TOFF θ=Φ=0° | 15(典型值) | |
對(duì)比度 | θ=Φ=0° | 250(典型值) |
亮度(cd/m2) | 300(典型值) | |
基本通訊接口 | 串口(波特率 bps) | 115200(典型值) |
擴(kuò)展功能 | USB高速下載(波特率 bps) | 921600 |
觸摸屏 | 有(四線電阻屏) | |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 有(公歷和農(nóng)歷) | |
鍵盤(pán)接口 | 無(wú) | |
電源輸入電壓(V) | 5V(典型值) | |
電流(ma) | 背光(開(kāi))5V | 400 |
背光(關(guān))5V | 150 | |
存儲(chǔ)器 | SRAM顯存 | 512 Kword |
Flash 數(shù)據(jù)庫(kù):字庫(kù)空間 | 32 MB | |
Flash 數(shù)據(jù)庫(kù):圖片存儲(chǔ)空間 | 64 MB | |
溫度(℃) | 工作溫度范圍 | -0~60 |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~80 | |
外形尺寸(mm) | 115(W) × 77(H)× 30(D) | |
重量(克) | <250 |
聯(lián)系人: 羅永波 電話: 136 8318 9122
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。