序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù)出租車內(nèi)廣告屏 |
1 | 顯示顏色 | 紅色 |
2 | LED直徑 | ф5 |
3 | 單燈亮度 | 平均800 mcd |
4 | 波長(zhǎng)范圍 | 588-596 nm |
5 | 可視距離 | 1 |
6 | 半功率角(水平) | 100° |
7 | 半功率角(垂直) | 60° |
8 | 發(fā)光晶片大小 | 9mil |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
1 | 顯示內(nèi)容 | 各國(guó)語(yǔ)言 |
2 | 掃描方式 | 軟硬件掃描 |
3 | 刷新速率 | 160HZ |
4 | 失控點(diǎn) | <3/1000 |
5 | 點(diǎn)間距 | 7.62* |
6 | 模組規(guī)格 | 384* |
7 | 模組數(shù)量 | 2個(gè) |
8 | 模組點(diǎn)數(shù) | 64*16 |
9 | 顯示尺寸 | 768* |
10 | 外形尺寸 | 830長(zhǎng)*230高*200寬mm |
11 | 分辯率 | 2048點(diǎn) |
12 | 凈重 |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
1 | 使用壽命 | >10萬(wàn)小時(shí) |
2 | 平均無(wú)故障時(shí)間 | 50000小時(shí) (MTBF) |
3 | 工作電壓 | DC9-36V |
4 | 工作溫度 | |
5 | 儲(chǔ)存溫度 | -40 - |
7 | 平均功率 | <15W (正常使用情況下) |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。