產(chǎn)品特性:
☆ 一體化集成設(shè)計,結(jié)構(gòu)緊湊,可靠性高;
☆ 旋轉(zhuǎn)速度根據(jù)鏡頭焦距變化自動調(diào)整;
☆ 光圈、聚焦、白平衡均可自動/手動調(diào)節(jié);
☆ 具有背光補償功能,在強光源的環(huán)境中可以看到所有的物體;
☆ 創(chuàng)新的馬達驅(qū)動設(shè)計,連續(xù)高速轉(zhuǎn)動無故障,使用壽命長,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),反應(yīng)靈敏;
☆ 全天候環(huán)境設(shè)計,抗沖擊、防腐蝕,防塵防水等級達到IP66;
☆ 強力吸盤結(jié)構(gòu),特別適用于車載安裝
信號制式 | PAL/NTSC(可選) |
圖像傳感器 | 1/4″Exview HAD CCD |
水平解析度 | 480線 |
視頻輸出 | 1.0±0.2Vp-p |
S/N信噪比 | ≥50分貝 |
最低照度 | 0.01LUX |
白平衡 | 自動/手動 |
增益控制 | 自動/手動/ |
背光補償 | 自動/手動 |
鏡頭 | F1.6-F3.8f=3.5-91㎜ |
光學(xué)變焦倍數(shù) | 18X或26X |
數(shù)字變焦倍數(shù) | 12X |
旋轉(zhuǎn)角度 | 水平0°~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn);垂直-15°~90°帶自動翻轉(zhuǎn) |
旋轉(zhuǎn)速度 | 水平0.05°~100°/s;垂直0.03°~60°/s |
預(yù)置點 | 100 |
控制方式 | RS-485總線控制 |
通信波特率 | 1200、2400、4800、9600、19200bps |
地址碼范圍 | 0~255 |
輸入電壓 | DC12V |
功耗 | 10W |
工作溫度 | -25℃~70℃ |
重量 | 1Kg |
防塵防水等級 | IP66 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機會。