5050綠光貼片式
工作電壓:3.2-3.4v
波長(zhǎng):515-525nm
亮度:1200-1500mcd
最大絕對(duì)值:25℃
品名 | 符號(hào) | 最大絕對(duì)值 | 單位 |
功率消耗 | PD | 300 | mW |
直流驅(qū)動(dòng)電流 | IF | 75 | mA |
脈沖驅(qū)動(dòng)電流 | IFp | 100 | mA |
工作溫度 | Top | ―30~+85 | ℃ |
貯存溫度 | Tstg | ―40~+100 | ℃ |
反向電壓 | Vr | 5 | V |
■Electrical & Optical Characteristics(Ta=25℃)
Type No | IF=20mA | VR=5V | Viewing Angle 2θ 1/2 | ||||
λР (nm) | VF(V) | IV (mcd) | IR(uA) max | ||||
Mim | Typ | Max | |||||
5050SW-RED | 624 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 500-600 | 50 | 110 |
5050SW-GREEN | 520 | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 1200-1500 | 50 | 110 |
5050SW-BLUE | 470 | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 500-600 | 50 | 110 |
5050SW-WHITE | 0.9-0.3 | 2.8 | 3.4 | 4.0 | 2500-3500 | 50 | 110 |
特點(diǎn):
5.5mmx5.0mm SMD, 1.8mm厚度 PLCC6 類LED
RGB全彩、超亮度
寬視角
可用于背光、指示燈等