型號(hào) | CJZ145-03 |
工作尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 2100×1450×2100mm |
額定電壓 | 48V |
電池容量 | 120Ah |
風(fēng)機(jī)規(guī)格 | 無(wú)刷350W |
主電機(jī)規(guī)格 | 無(wú)刷1000W |
盤刷電機(jī)規(guī)格 | 無(wú)刷180W×2 |
滾刷電機(jī)規(guī)格 | 無(wú)刷550W |
氣泵電機(jī)規(guī)格 | 無(wú)刷500W |
風(fēng)機(jī)工作電流 | 9A |
主電機(jī)工作電流 | 7.8A |
盤刷電機(jī)工作電流 | 0.9×2A |
滾刷電機(jī)工作電流 | 11.5A |
氣泵電機(jī)工作電流 | 12A |
總工作電流 | 32A |
工作時(shí)間 | 6-9小時(shí) |
充電器規(guī)格 | 48V20A三段式 |
整車質(zhì)量 | 560kg |
盤刷直徑 | 460mm |
滾刷直徑 | 280mm |
滾刷更換最小尺寸 | 230mm |
清掃面積 | 1.75m2 |
主刷清掃寬度 | 1400mm |
最大有效清掃面積 | 12000m2/h |
污物箱容積 | 120L |
最大吸物高度 | 5cm |
充滿電空載使用時(shí)間 | 10小時(shí) |
充電時(shí)間 | 8小時(shí) |
一次充電最大電耗 | 7.8kwh |
工作噪聲 | 62db(A) |
欠壓保護(hù)點(diǎn) | 42±0.5V |
前叉可調(diào)節(jié)高度 | 60mm |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。