【產(chǎn)品用途】: | |
額定功率(Power) | 4.5±0.5W |
燈珠數(shù)量(The number of chips) | 4PCS |
光效(Luminous Efficiency ) | >59LM/W |
光通量(Luminous Flux ) | >245LM |
燈光顏色(color) | 正白/暖白 |
工作電壓(Voltage) | AC/DC12V |
燈頭規(guī)格(Base specifications) | G5.3 |
外殼材質(zhì)(Shell Material) | 壓鑄鋁+P |
顯色指數(shù)(Colour developing index) | 〉70 |
照度距離(lamination Distance) | 照度數(shù)值(luminance values) |
| 350LUX |
| 100LUX |
產(chǎn)品尺寸(Dimensions) | Ф50* |
咨詢電話:13503060461 QQ:1143149382
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。