產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
亞太進出口,國際物流,包板運價,
Destination | Code | +45 Kg | +100 Kg | +300 Kg | +500 Kg | +1000 Kg | Remarks | 更新日期 | Airlines | 出發(fā)港 | 結(jié)算單位 |
NRT(東京)KIX(大阪) | KIX | ---- | 10.50 | 10.50 | 9.50 | 8.50 | 北京中轉(zhuǎn) | 20120720 | CA亞太 | CAN | RMB |
NRT | ---- | 10.50 | 10.50 | 10.00 | 9.00 | 北京中轉(zhuǎn) | 20120720 | CA亞太 | CAN | RMB |
NRT(東京)KIX(大阪)-當天直達 | KIX | ---- | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 10.00 | 北京中轉(zhuǎn) | 20120720 | CA亞太 | CAN | RMB |
NRT | ---- | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 11.00 | 北京中轉(zhuǎn) | 20120720 | CA亞太 | CAN | RMB |
NRT(東京) | NRT | ---- | 12.00 | 11.50 | 11.50 | 11.00 | 雨田機場中轉(zhuǎn) PEK-HND-NRT | 20120720 | CA亞太 | CAN | RMB |
NGO(名古屋) | NGO | ---- | 12.00 | 11.50 | 11.00 | 10.50 | 北京中轉(zhuǎn) | 20120720 | CA亞太 | CAN | RMB |
SDJ(仙臺) | SDJ | ---- | 12.00 | 11.50 | 11.00 | 10.50 | | 20120720 | CA亞太 | CAN | RMB |
FUK(福岡) | FUK | ---- | 12.00 | 11.50 | 11.00 | 10.50 | 北京中轉(zhuǎn) | 20120720 | CA亞太 | CAN | RMB |
SEL/ICN(首爾) | ICN | ---- | 12.00 | 12.00 | 11.50 | 11.50 | 北京中轉(zhuǎn) | 20120720 | CA亞太 | CAN | RMB |
PUS(釜山) | PUS | ---- | 12.00 | 12.00 | 11.50 | 11.50 | 北京中轉(zhuǎn) | 20120720 | CA亞太 | CAN | RMB |
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
亞太進出口,國際物流,包板運價,