產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
南航,進(jìn)出口,國際物流,
Destination | Code | +45 Kg | +100 Kg | +300 Kg | +500 Kg | +1000 Kg | Remarks | 更新日期 | Airlines | 出發(fā)港 | 結(jié)算單位 |
阿姆斯特丹 | AMS | 25.10 | 23.10 | 21.60 | 20.90 | 20.10 | 廣州直飛 | 20120720 | CZ | CAN | RMB |
阿姆斯特丹泡貨價(jià) | AMS | 0.00 | 0.00 | 20.60 | 19.90 | 19.10 | 廣州直飛 | 20120720 | CZ | CAN | RMB |
阿姆斯特丹重貨 | AMS | 0.00 | 0.00 | 21.60 | 20.90 | 20.10 | 廣州直飛 | 20120720 | CZ | CAN | RMB |
曼谷 | BKK | 15.40 | 11.40 | 9.40 | 8.20 | 7.40 | 廣州直飛 | 20120720 | CZ | CAN | RMB |
迪拜 | DXB | 28.90 | 25.40 | 20.90 | 19.70 | 18.90 | 廣州直飛 | 20120720 | CZ | CAN | RMB |
迪拜重貨價(jià) | DXB | 0.00 | 0.00 | 17.90 | 16.70 | 15.90 | 廣州直飛 | 20120720 | CZ | CAN | RMB |
迪拜重貨價(jià) | DXB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.70 | 14.90 | 廣州直飛 | 20120720 | CZ | CAN | RMB |
達(dá)卡 | DAC | 23.40 | 20.90 | 18.90 | 18.70 | 18.40 | 廣州直飛 | 20120720 | CZ | CAN | RMB |
福岡 | FUK | 18.40 | 14.90 | 12.40 | 11.20 | 10.90 | 廣州直飛 | 20120720 | CZ | CAN | RMB |
河內(nèi) | HAN | 18.40 | 12.90 | 10.90 | 10.20 | 9.90 | 廣州直飛 | 20120720 | CZ | CAN | RMB |
胡志明 | SGN | 19.40 | 15.90 | 12.40 | 11.20 | 10.40 | 廣州直飛 | 20120720 | CZ | CAN | RMB |
香港 | HKG | 10.20 | 8.70 | 7.70 | 7.50 | 7.20 | 廣州直飛 | 20120720 | CZ | CAN | RMB |
雅加達(dá) | JKT | 20.90 | 18.90 | 17.40 | 17.20 | 16.90 | 廣州直飛 | 20120720 | CZ | CAN | RMB |
高雄 | KHH | 23.40 | 20.40 | 17.90 | 16.70 | 15.40 | 廣州直飛 | 20120720 | CZ | CAN | RMB |
吉隆坡 | KUL | 16.40 | 13.90 | 12.40 | 11.70 | 11.40 | 廣州直飛 | 20120720 | CZ | CAN | RMB |
加德滿都 | KTM | 27.90 | 21.90 | 19.90 | 18.70 | 18.40 | 廣州直飛 | 20120720 | CZ | CAN | RMB |
洛杉磯 | LAX | 26.60 | 24.60 | 23.10 | 22.40 | 21.60 | 廣州直飛 | 20120720 | CZ | CAN | RMB |
洛杉磯 | LAX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 廣州直飛 | 20120720 | CZ | CAN | RMB |
洛杉磯 | LAX | 0.00 | 0.00 | 22.60 | 21.90 | 21.10 | 廣州直飛 | 20120720 | CZ | CAN | RMB |
洛杉磯 | LAX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.90 | 21.10 | 廣州直飛 | 20120720 | CZ | CAN | RMB |
馬尼拉 | MNL | 18.40 | 12.90 | 9.10 | 8.20 | 7.40 | 廣州直飛 | 20120720 | CZ | CAN | RMB |
墨爾本 | MEL | 29.40 | 25.90 | 24.40 | 23.70 | 22.90 | 廣州直飛 | 20120720 | CZ | CAN | RMB |
墨爾本 | MEL | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 廣州直飛 | 20120720 | CZ | CAN | RMB |
墨爾本 | MEL | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 廣州直飛 | 20120720 | CZ | CAN | RMB |
墨爾本 | MEL | 0.00 | 0.00 | 21.40 | 20.70 | 19.90 | 廣州直飛 | 20120720 | CZ | CAN | RMB |
布里斯班 | BNE | 27.40 | 23.90 | 22.40 | 21.70 | 20.90 | 廣州直飛 | 20120720 | CZ | CAN | RMB |
布里斯班 | BNE | 0.00 | 0.00 | 19.40 | 18.70 | 17.90 | 廣州直飛 | 20120720 | CZ | CAN | RMB |
巴黎 | CDG | 25.10 | 23.10 | 21.60 | 20.90 | 20.10 | 廣州直飛 | 20120720 | CZ | CAN | RMB |
巴黎重貨價(jià) | CDG | 0.00 | 0.00 | 20.60 | 19.90 | 19.10 | 廣州直飛 | 20120720 | CZ | CAN | RMB |
檳城 | PEN | 19.40 | 15.90 | 13.90 | 12.70 | 12.40 | 廣州直飛 | 20120720 | CZ | CAN | RMB |
金邊 | PNH | 18.90 | 16.40 | 14.40 | 12.90 | 12.40 | 廣州直飛 | 20120720 | CZ | CAN | RMB |
仁川 | ICN | 18.90 | 14.90 | 12.40 | 11.70 | 10.40 | 廣州直飛 | 20120720 | CZ | CAN | RMB |
新加坡 | SIN | 18.40 | 13.90 | 11.90 | 11.20 | 10.40 | 廣州直飛 | 20120720 | CZ | CAN | RMB |
悉尼 | SYD | 32.40 | 28.90 | 27.40 | 26.70 | 25.90 | 廣州直飛 | 20120720 | CZ | CAN | RMB |
悉尼 | SYD | 32.40 | 28.90 | 27.40 | 26.70 | 25.90 | 廣州直飛 | 20120720 | CZ | CAN | RMB |
臺北 | TPE | 17.40 | 10.90 | 8.90 | 8.50 | 6.90 | 廣州直飛 | 20120720 | CZ | CAN | RMB |
名古屋 | NGO | 21.90 | 18.40 | 16.90 | 16.20 | 15.90 | 廣州直飛 | 20120720 | CZ | CAN | RMB |
仙臺 | SDJ | 20.90 | 18.40 | 16.90 | 16.20 | 15.90 | 廣州直飛 | 20120720 | CZ | CAN | RMB |
北九州市 | KKJ | 20.90 | 18.40 | 16.90 | 16.20 | 15.90 | 廣州直飛 | 20120720 | CZ | CAN | RMB |
釜山 | PUS | 0.00 | 17.00 | 14.50 | 13.80 | 12.50 | 廣州直飛 | 20120720 | CZ | CAN | RMB |
濟(jì)州 | CJU | 0.00 | 17.70 | 15.20 | 14.50 | 13.20 | 廣州直飛 | 20120720 | CZ | CAN | RMB |
東京 | TYO | 20.40 | 17.40 | 15.40 | 14.20 | 12.90 | 廣州直飛 | 20120720 | CZ | CAN | RMB |
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
南航,進(jìn)出口,國際物流,