類 別 | 指標(biāo)名稱 | SZ15系列無線模塊 |
無線射頻 | 調(diào)制方式 | FSK或OOK |
頻率范圍 | 433M-450M(中國) 470M-510M(中國) 779M-787M(中國) 863M-870M(歐洲) 896M-928M(美國、日本) | |
發(fā)射功率 | -18dBm~17dBm | |
接收靈敏度 | -120dbm(1.2k波特率) | |
傳輸速率 | 1.2k~300k | |
RSSI | 110db動態(tài)范圍 | |
自動頻率修正 | AFC快速頻率修正 | |
天線連接 | 外置SMA天線 | |
| 數(shù)據(jù)接口 | TTL電平收發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)RS232、485 |
| 串口信號 | TxD, RxD, GND |
數(shù)據(jù)接口 | 串口速率 | 1200 ~115200 bps |
| 串口校驗 | None, Even, Odd |
| 數(shù)據(jù)位 | 7, 8 |
| 校驗位 | 1 |
功 耗 | 輸入電壓 | DC 5V |
| 最大發(fā)射電流 | 120 mA |
| 最大接收電流 | 45 mA |
| 睡眠模式 | 30 uA |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | |
儲存溫度 | |