止回閥是能自動(dòng)阻止流體倒流的閥門。止回閥的閥瓣在流體壓力作用下開啟,流體從進(jìn)口側(cè)流向出口側(cè)。當(dāng)進(jìn)口側(cè)壓力低于出口側(cè)時(shí),閥瓣在流體壓差、本身重力等因素作用下自動(dòng)關(guān)閉以防止流體倒流。 |
壓力尺寸 | 通徑DN(mm) | |||||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | ||
16P(R) | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |||||
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | ||||||
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | ||||||
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 | ||||||
Z-Φd | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ23 | 8-Φ25 | 8-Φ25 | 12-Φ30 | ||||||
25P(R) | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |||||
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | ||||||
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | ||||||
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 | ||||||
Z-Φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-25 | ||||||
40P(R) | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |||||
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 375 | ||||||
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | ||||||
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 282 | ||||||
D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | ||||||
Z-Φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-30 | ||||||
64P(R) | L | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | ||||||||
D | 105 | 125 | 135 | 150 | 165 | 175 | 200 | 210 | 250 | |||||||||
D1 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 135 | 160 | 170 | 200 | |||||||||
D2 | 55 | 68 | 78 | 82 | 95 | 105 | 130 | 140 | 168 | |||||||||
D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | |||||||||
Z-Φd | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-23 | 4-23 | 4-23 | 8-23 | 8-23 | 8-25 | |||||||||
100P(R) | L | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | ||||||||
D | 105 | 125 | 135 | 150 | 165 | 195 | 220 | 230 | 265 | |||||||||
D1 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 145 | 170 | 180 | 210 | |||||||||
D2 | 55 | 68 | 78 | 82 | 95 | 112 | 138 | 148 | 172 | |||||||||
D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | |||||||||
Z-Φd | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-23 | 4-23 | 4-25 | 8-25 | 8-25 | 8-30 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。