技術(shù)參數(shù)(歐式設(shè)計(jì))
外部尺寸: | 7500 x 3450 x 3350 mm (L x W x H) | 內(nèi)部尺寸: | 6300 x 3450 x 2800 mm (L x W x H) | |
底座 | 底座 | 無金屬底座 | ||
地臺表面過濾面積 | 2 M2(地棉過濾面積) | |||
墻體和門 | 墻板和頂部封板 | 房體后墻采用雙層結(jié)構(gòu)優(yōu)質(zhì)阻燃泡沫(EPS)保溫材料,厚度50mm | ||
PVC拉簾 | 房體前面和兩側(cè)安裝有PVC軟簾 | |||
照明 | 頂部照明 | 6組,每組 4 x 36 W,共 864w,燈箱防塵防水等級 IP 54級 | ||
照明度 | ≥500 LUX | |||
過濾系統(tǒng) | 頂部天花過濾 | EU5 等級高效過濾棉 | ||
底部過濾、出風(fēng)過濾棉 | 玻璃纖維的阻漆器 | |||
通風(fēng)系統(tǒng) | 抽風(fēng)機(jī)(直聯(lián)式電機(jī)) | 1x 5.5KW ,970RPM,380V,50HZ,CE | ||
總流量 | 18.000m3/h | |||
控制面板 | 控制系統(tǒng) | 標(biāo)準(zhǔn)控制系統(tǒng), | ||
功能 | 風(fēng)機(jī),照明開關(guān),急停開關(guān),電動(dòng)風(fēng)門 | |||
安裝方式 | 鋼絲繩吊/立柱支撐/EPS墻板支撐 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。