5500UV無影膠 | 5501 UV無影膠 |
5502 UV無影膠 | 5503 UV無影膠 |
5504 UV無影膠 | 5505 UV無影膠 |
5601 UV無影膠 | 5602 UV無影膠 |
5703 UV無影膠 | 5704 UV無影膠 |
5705 UV無影膠 | 5706 UV無影膠 |
5707 UV無影膠 | 6600 UV無影膠 |
6601 UV無影膠 | 6602 UV無影膠 |
6603 UV無影膠 | 6604 UV無影膠 |
6605 UV無影膠 | 6611 UV無影膠 |
6642 UV無影膠 | 6661 UV無影膠 |
6701 UV無影膠 | 6702 UV無影膠 |
6703 UV無影膠 | 6803 UV無影膠 |
6805 UV無影膠 | 6806 UV無影膠 |
6813 UV無影膠 | 6818 UV無影膠 |
6991 UV無影膠 | 6992 UV無影膠 |
7700 UV無影膠 | 7701 UV無影膠 |
7702 UV無影膠 | 7818 UV無影膠 |
7819 UV無影膠 | 7820 UV無影膠 |
8800 UV無影膠 | 8801 UV無影膠 |
8802 UV無影膠 |
產品 代號 | 包裝規(guī)格 | 顏色 | 粘度 | 硬度 | 溫度范圍(℃) | 固化速度 (初固/全固) | 用途 |
5500 | 250ml/1kg | 透明 | 150 | D60 | -50~150 | 15S/24H | 水晶粘接 |
5501 | 250ml/1kg | 透明 | 150 | D65 | -50~150 | 16S/24H | 水晶大面積粘接 |
5502 | 250ml/1kg | 透明 | 500 | D70 | -50~150 | 20S/24H | 水晶小面積粘接 |
5503 | 250ml/1kg | 透明 | 100 | D50 | -50~150 | 10S/24H | 水晶影像粘接 |
5504 | 250ml/1kg | 透明 | 500 | D70 | -50~150 | 15S/24H | 各種水晶瓶粘接 |
5505 | 250ml/1kg | 透明 | 150 | D60 | -50~150 | 15S/24H | 水晶影像粘接 |
5601 | 250ml/1kg | 透明 | 75 | D55 | -50~150 | 20S/24H | 玻璃大面積平面接 |
5602 | 250ml/1kg | 透明 | 150 | D80 | -50~150 | 20S/24H | 玻璃直立粘接 |
5703 | 250ml/1kg | 透明 | 800 | D80 | -50~150 | 15S/24H | 玻璃家具粘接 |
5704 | 250ml/1kg | 透明 | 3000 | D70 | -50~150 | 15S/24H | 玻璃、金屬粘接 |
5705 | 250ml/1kg | 透明 | 500 | D30 | -50~150 | 15S/24H | 玻璃、鋁片、鋼片接 |
5706 | 250ml/1kg | 透明 | 1100 | D40 | -50~150 | 15S/24H | 玻璃、鋁片粘接 |
5707 | 250ml/1kg | 透明 | 3500 | D80 | -50~150 | 20S/24H | 玻璃、鋁材粘接(子稱專用膠) |
6600 | 250ml/1kg | 透明 | 100 | D60 | -50~150 | 10S/24H | 亞克力、有機玻璃接 |
6601 | 250ml/1kg | 透明 | 300 | D60 | -50~150 | 10S/24H | PC、ABS、PVC PS塑膠粘接 |
6602 | 250ml/1kg | 透明 | 1800 | D60 | -50~150 | 10S/24H | PC、ABS、PVC、PS塑膠粘接 |
6603 | 250ml/1kg | 透明 | 80 | D60 | -50~150 | 10S/24H | 透明塑膠、塑料粘接 |
6604 | 250ml/1kg | 透明 | 7000 | D70 | -50~150 | 8S/24H | 塑料、金屬粘接 |
6605 | 250ml/1kg | 透明 | 2800 | D85 | -50~150 | 8S/24H | PET、TPU塑料粘接 |
6611 | 250ml/1kg | 透明 | 400 | D70 | -50~150 | 15S/24H | 醫(yī)用級塑料粘接 |
6642 | 250ml/1kg | 透明 | 500 | D30 | -50~150 | 25S/24H | PET、APET、PETG塑膠粘接 |
6661 | 250ml/1kg | 透明 | 5500 | D60 | -50~150 | 10S/24H | 手機攝像頭粘接 |
6701 | 250ml/1kg | 透明 | 500 | D80 | -50~150 | 5S/24H | PC、ABS、PVC、PS塑膠粘接(表干強度快) |
6702 | 250ml/1kg | 透明 | 5000 | D60 | -50~150 | 10S/24H | PC、ABS、PVC、PS塑膠粘接(表干強度快) |
6703 | 250ml/1kg | 透明 | 11000 | D60 | -50~150 | 10S/24H | PC、ABS、PVC、PS塑膠粘接(表干強度快) |
6803 | 250ml/1kg | 透明 | 800 | 固化后柔軟 | -50~150 | 50S/24H | 手機按鍵粘接 |
6805 | 250ml/1kg | 透明 | 900 | 固化后柔軟 | -50~150 | 50S/24H | PC薄片按鍵披覆粘接 |
6806 | 250ml/1kg | 透明 | 1000 | 固化后柔軟 | -50~150 | 50S/24H | PET薄片按鍵披覆粘接 |
6813 | 250ml/1kg | 透明 | 300 | D80 | -50~150 | 20S/24H | P+R手機按鍵粘接 |
6818 | 250ml/1kg | 透明 | 3800 | D80 | -50~150 | 20S/24H | P+R手機按鍵、數碼相機粘接 |
6991 | 250ml/1kg | 透明 | 600 | D25 | -50~150 | 60S/24H | 金屬標牌、徽章、工藝品平面滴膠(軟膠) |
6992 | 250ml/1kg | 透明 | 700 | D90 | -50~150 | 60S/24H | 金屬標牌、徽章、工藝品平面滴膠(硬膠) |
7700 | 250ml/1kg | 透明 | 16000 | D85 | -50~150 | 60S/24H | LCD管腳、玻璃面板粘接 |
7701 | 250ml/1kg | 透明 | 11000 | D90 | -50~150 | 60S/24H | LCD管腳、玻璃面板粘接 |
7702 | 250ml/1kg | 透明 | 7000 | D80 | -50~150 | 60S/24H | LCD管腳、玻璃面板粘接 |
7818 | 250ml/1kg | 透明 | 30000 | D50 | -50~150 | 15S/24H | 電子排線密封固定 |
7819 | 250ml/1kg | 透明 | 35000 | D55 | -50~150 | 15S/24H | 電子塑料排線密封固定 |
7820 | 250ml/1kg | 透明 | 20000 | D70 | -50~150 | 15S/24H | 電子元器件、連接器、電路板、排線等密封固定 |
8800 | 250ml/1kg | 透明 | 150 | 固化后柔軟 | -50~150 | 60S/24H | PCB、玻璃、金屬等材料表面披覆保護 |
8801 | 250ml/1kg | 透明 | 800 | 固化后柔軟 | -50~150 | 60S/24H | 太陽能面板表面披覆保護 |
8802 | 250ml/1kg | 透明 | 11000 | 固化后柔軟 | -50~150 | 60S/24H | PC、PET、ABS等塑料表面油墨層披覆保護 |
產品特性:美泰邦紫外線UV無影膠是單組份丙烯酸脂類膠粘劑。在紫外線的照射下,幾秒鐘內迅速固化;無色透明、粘接力強、固化后無痕跡、操作方便等特點;適用于亞克力、有機玻璃粘接 等。 典型用途:廣泛用于金屬、玻璃、亞克力、不銹鋼、工藝品、手表、手機按鍵、塑料等工業(yè)用膠. 注意事項:
|