產(chǎn)品介紹:
觸摸靈敏、準(zhǔn)確、無(wú)漂移,壽命最長(zhǎng),經(jīng)久耐用;高透明度,高透光率;高強(qiáng)度,抗刮擦,表面即使刮傷仍能正常工作; 高分辨率;可自動(dòng)校準(zhǔn)。
CriusTouch的表面聲波觸摸屏可以根據(jù)客戶的要求或者圖紙定制尺寸和LOGO以及厚度。CriusTouch表面聲波觸摸屏被廣泛的應(yīng)用于銀行系統(tǒng)、數(shù)字標(biāo)牌、教育系統(tǒng)、游戲和娛樂(lè)、政府項(xiàng)目、工業(yè)、運(yùn)輸以及零售等行業(yè)。
(產(chǎn)品的標(biāo)志性的應(yīng)用:上海世博會(huì)預(yù)約機(jī)及其它一些場(chǎng)館)
觸摸屏的玻璃屏體經(jīng)過(guò)特殊的防眩處理,防止眩目而影響操作。防眩屏大幅度減少了屏體表面反射到人眼的光線,尤其適宜于戶外光線較強(qiáng)的場(chǎng)合。所有規(guī)格的屏都可以做防眩處理,做成防眩屏。
技術(shù)參數(shù) | |
觸摸屏類型 | 表面聲波 |
主要材質(zhì) | 防眩玻璃基材 |
觸摸介質(zhì) | 手指、帶手套(布、皮革和橡膠)的手、軟筆 |
控制器 | 4096(x軸)× 4096(y軸)× 255(觸摸力度) |
控制器 | 主板:串口(RS232)或USB |
透光率 | ≥90% |
定位精度 | ≤2mm |
觸摸靈敏度 | 觸摸力度≥85g |
使用壽命 | 單點(diǎn)觸摸次數(shù)≥5000萬(wàn)次 |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤13ms |
視覺(jué)分辨率 | 表層清晰,最小以6:1(用USAF 1951分辨圖測(cè)量,放大30倍,帶待測(cè)物距距分辨圖表圖38mm) |
光澤度 | 曲面為65±15光澤單位;平面為80±15光澤單位(使用60度光澤計(jì),按ASTMD2457標(biāo)準(zhǔn)) |
顏色純度 | 不受影響 |
表面硬度 | 莫氏硬度7級(jí),不怕刮擦,刮花后仍能正常工作 |
有無(wú)漂移 | 抗電磁干擾,無(wú)漂移 |
抗化學(xué)物質(zhì) | 對(duì)不影響玻璃的化學(xué)物質(zhì)具有抗腐蝕能力 |
工作溫度 | -20°C~ +50°C |
儲(chǔ)存溫度 | -40°C~ +70°C |
濕度 | 10% ~ 90% RH, 無(wú)結(jié)露現(xiàn)象 |
強(qiáng)度 | 符合60950 IEC 1999的鋼球標(biāo)準(zhǔn) |
海拔高度 | 工作3000m |
儲(chǔ)存5000m |