| 放電條件 | 最少平均放電時(shí)間 | |||
參考標(biāo)準(zhǔn) | 放電負(fù)載 | 每天放電時(shí)間 | 終止電壓 | 新電池 | 室溫存儲(chǔ)12個(gè)月 |
3.9Ω | 24h/day | 0.9V | ≥30m | ≥27m | |
5.1Ω | 4min/h,8h/d | 0.9V | ≥72m | ≥65m | |
10Ω | 1h/d | 0.9V | ≥2.4h | ≥2.1h | |
24Ω | 15s/1m,8h/d | 1.0V | ≥6.8h | ≥6.1h | |
75Ω | 4h/d | 0.9V | ≥22.5h | ≥20.2h |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。