便攜式三合一光纖損耗測(cè)試儀(光源光功率計(jì)紅光源三合一體機(jī)ADN-550)
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào)ADN-550 | |||||
A | B | C | D | ||
光功率計(jì)模塊 | |||||
探測(cè)器類(lèi)型 | InGaAs | ||||
校準(zhǔn)波長(zhǎng)(nm) | 850、980、1310、1490、1550 | ||||
測(cè)量范圍(dBm) | -70~ +6 | -50~ +26 | |||
分辨率(dBm) | 0.01 | ||||
測(cè)量不確定度(dB) | ±0.25dB (5%) @25℃ (±0.5 dB @850nm) | ||||
光源模塊 | |||||
發(fā)光器件 | FP-LD | ||||
工作波長(zhǎng)(nm) | 1310 | 1550 | |||
輸出光功率典型值(dBm) | ≥ -7 | ||||
譜寬(nm) | ≤ 5 | ||||
光源穩(wěn)定度 | 短期: ±0.05 dB/15min 長(zhǎng)期: ±0.10dB/8hr@1310/1550nm; | ||||
調(diào)制波頻率(Hz) | 270, 1K, 2K | ||||
紅光源模塊 | |||||
發(fā)光器件 | FP-LD | ||||
工作波長(zhǎng)(nm) | 650 | ||||
輸出光功率值(mW) | 1 | 10 | 1 | 10 | |
可視故障檢測(cè)范圍(Km) | ≥5 | ≥12 | ≥5 | ≥12 | |
其他參數(shù) | |||||
電源 | 1000mAh鋰電池加電源適配器 | ||||
自動(dòng)關(guān)機(jī)時(shí)間 | 10分鐘 | ||||
連續(xù)工作時(shí)間 | >100小時(shí)(單光功率計(jì)工作) ≥20小時(shí)(光功率計(jì)、單波長(zhǎng)光源同時(shí)工作) ≥15小時(shí)(光源、光功率計(jì)、1mW紅光同時(shí)工作) | ||||
光接口 | 光功率計(jì)、紅光源 | 2.5mm通用接口加F C頭 | |||
穩(wěn)定光源 | FC/PC | ||||
工作溫度(℃) | -10~+50 | ||||
存儲(chǔ)溫度(℃) | -20~+70 | ||||
外形尺寸(mm) | 180×85×42(整體尺寸) | ||||
重量(g) | 400(帶電池) |
型號(hào) | ADN550 |
光功率計(jì)單波長(zhǎng)光源紅光源三合一機(jī) | 1臺(tái)(橡塑一體成型外殼,有支撐架) |
鋰離子電池(1000mAh) | 1塊 |
電源適配器 | 1個(gè) |
FC頭 | 2個(gè) |
清潔棉簽 | 1包 |
儀表使用手冊(cè) | 1本 |
質(zhì)量保證卡 | 1張 |
便攜式牛津軟腰包(可斜挎) | 1只 |
關(guān)鍵詞:穩(wěn)定光源光功率計(jì)紅光源三合一體機(jī),三合一光萬(wàn)用表,多功能光纖損耗測(cè)試儀,光纖多用表,光纖測(cè)試儀,光纖測(cè)試機(jī),光纖三用表,光纖雙用表,光功率計(jì)光源紅光源一體機(jī),光纖三用表
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。