東風(fēng)天錦高壓清洗車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
總質(zhì)量 | 12495 | 罐體容積 | 6.3 |
額定載質(zhì)量 | 6000 | 外形尺寸 | 7300×2470×3150 |
整備質(zhì)量 | 6300 | 貨廂尺寸 | ×× |
額定載客 |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角 | 20/18 | 前懸/后懸 | 1430/2070 |
軸數(shù) | 2 | 軸距 | 4700 |
軸荷 | 4000/8495 | 最高車速 | 100 |
其它 | 運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1.0噸/立方米,罐體有效容積:6.3立方米; 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3600×2000×1300.該車僅采用3800 mm軸距底盤.側(cè)防護(hù)由車體代替,后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度(mm):500。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFL1120B3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車有限公司 |
外形尺寸 | 6400,7090×2370×2760,3400 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角 | 20/21 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20, |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6 | 前輪距 | 1880 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
B170-33 | 東風(fēng)汽車有限公司 | 5900 | 125 |
東風(fēng)天錦高壓清洗車:
我廠生產(chǎn)的高壓清洗車主要用于清洗公路、廣場(chǎng)路面、下水道、管道的沉積物、死角泥溝的疏通,也可用于清洗工業(yè)排液管道、壁面等。高壓清洗車可加裝灑水和吸污裝置,集清洗吸污于一體。
底盤配置:軸距4700,9.00-20胎,DF6S900變速箱,帶空調(diào), 4.5T/9T橋。
罐體采用304不銹鋼制作。采用意大利進(jìn)口高壓泵,壓力16mp-18mp.