參數(shù) | 指標 |
增強管 | 1代+ |
鏡頭 | 第三代True-lens光學鏡頭 |
分辨率 | 45lp/mm |
物鏡倍率Lens magnification,x | 5 |
物鏡系統(tǒng)Lens systems | 80mmF/1.7 |
FOV at distance 100m/110yards,m | 15/62 |
視場Field of view,deg | 12.5 |
調(diào)焦范圍Focus range,m | 1.0 to infinity |
物鏡直徑Objective lens diameter,mm | 60 |
重量Weight,g | 460 |
尺寸Overall dimensions,mm | 200X80X50 |
觀察距離Detecyion range,m | 400/300 |
瞳孔直徑Exit pupil duaneter,mm | 6 |
屈光度Eyepiece Duioer adjustment,dptr | +4/-4 |
瞳孔距離Eye relief,mm | 15 |
電池壽命(開IR)Battery life IR on,hour | Up to 20 |
電池壽命(關(guān)IR)Battery life IR on,hour? | Up to 60 |
IR功率IR Power,mw | 25≤ |
IR波長IR wavelength,nm | 850 |
IR有效距離IR effective distance,m | 25 |
防水標準IP standard of water-resistence | IPX4 |
濕度Humidity,% | 93 |
操作溫度Operating temperature,℃ | -30°to+45° |
儲藏溫度Storage temperature,℃ |