【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 公告批次 | 233 |
產(chǎn)品名稱 | CSC5083TQZC2型清障車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZJPDB3PA02B |
總質(zhì)量 | 8495 | 罐體容積 | |
額定載質(zhì)量 | 外形尺寸 | 8150,8300×2300×2700,2900 | |
整備質(zhì)量 | 6100 | 貨廂尺寸 | ×× |
額定載客 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角 | 18/11 | 前懸/后懸 | 1330/2570 |
軸數(shù) | 2 | 軸距 | 4250,4250,4400 |
軸荷 | 2995/5500 | 最高車速 | 90 |
其它 | 托舉質(zhì)量2200kg;可選裝警示燈,后欄板;選裝不同顏色的外觀。側(cè)防護(hù)左右對(duì)稱,冷彎槽鋼/Q235,螺紋連接;后防護(hù)為專用裝置,冷彎槽鋼/Q235,焊接連接,下平面離地高500mm。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | CA1083P9K2L2E | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 |
外形尺寸 | 7590,7708,7740×2244×2550 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角 | 18/8,7,6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/7+6 | 前輪距 | 1810 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1740 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
BF4M2012-13E3 CA4DF3-13E3 CA4DF3-14E3F CA4DF3-14E3U | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 4040 4750 4752 4752 | 96 96 103 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。