出品單位:華海集團(tuán)(www.huahailed.com) 更新時(shí)間:2012-4-6
產(chǎn)品規(guī)格:P10 1R1G1B
像素密度:10000dot/m2
發(fā)光亮度:6800cd/m2
單元尺寸:160*160mm
掃描方式:1/4掃、恒流
P10廣告?zhèn)髅狡?LED顯示屏/LED電子屏詳細(xì)介紹:
型號(hào) | H10DW3-P | |
序號(hào) | 參數(shù) \ 名稱 | P10實(shí)像素4掃 |
1 | 像素間距 | 10 mm |
2 | 像素密度 | 10000 pixel/㎡ |
3 | 像素組成 | 1R1G1B(346燈) |
4 | 亮度 | 6800 nit |
5 | 半亮角度(水平/垂直) | 120°/ 60° |
6 | 觀看范圍(水平/垂直) | 160°/ 140° |
7 | 灰度 | 12 bit |
8 | 顏色數(shù)量 | 16.7 M |
9 | 色溫 | 6500K |
10 | 刷新頻率 | 800 Hz |
11 | 對(duì)比度 | 2000:1 |
12 | 換幀頻率 | 60 Hz |
13 | 平均無故障時(shí)間 | 1000 h |
14 | 使用壽命 | 100000 h |
15 | 最大功耗 | 700 W/㎡ |
16 | 平均功耗 | 350 W/㎡ |
17 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 1/4掃、恒流 |
18 | 離散失控點(diǎn) | 0.3≤‰ |
19 | 控制方式 | 與視頻源同步 |
20 | 使用電壓 | AC90-240V |
21 | 工作電壓 | DC5V |
22 | 工作環(huán)境溫度 | -20~50℃ |
23 | 工作環(huán)境濕度 | 10%~90% |
24 | 箱體尺寸(L*H) | 960×640×160 mm |
25 | 箱體面積 | 0.6144 ㎡ |
26 | 箱體重量 | 40 Kg |
27 | 箱體分辨率(L*H) | 96×64 pixel |
28 | 箱體材質(zhì) | 冷軋板或鋁板 |
29 | 防護(hù)等級(jí) | 前:IP65、后:IP43 |
30 | 單元板尺寸(L*H) | 160*160 mm |
31 | 單元板分辨率(L*H) | 16×16 pixel |
32 | 單元板電流 | 2.5 A |
32 | 模組重量 | 483g |
LED顯示屏更多內(nèi)容: http://www.huahailed.com/productsclass-1.html