小型箱1150 Pelican Micro case 1150 內尺寸 8.18" x 5.68" x 3.62" (20.8 x 14.4 x 9.2 cm) |
|
1150 派力肯安全箱參數表 | ||
外部尺寸 (長 x 寬 x 高) | 內部尺寸 (長 x 寬 x 高) | |
9.12" x 7.56" x 4.37" (23.2 x 19.2 x 11.1 cm) | 8.18" x 5.68" x 3.62" (20.8 x 14.4 x 9.2 cm) | |
箱蓋深度 | 箱體深度 | 內腔總高度 |
0.75" (1.9 cm) | 2.87" (7.3 cm) | 3.62" (9.2 cm) |
重量(含海綿) | 重量(不含海綿) | 最大浮力 |
1.98 lbs. (0.9 kg) | 1.76 lbs. (0.8 kg) | 8 lbs. (3.63 kg) |
最佳溫度范圍 | ||
-40 / 210° F (-40 / 99° C) |
評述: |