手機鏡頭主要應用于具有拍照功能的手機或筆記本上,主要由塑料非球面鏡片組成。
RESOL
UTION
MODEL NO.
F.NO
E.F.L (mm)
FOV (°)
DIST. (%)
TTL (mm)
CRA
STRUC
TURE
MAXIMAGE (mm)
BARREL SENSOR
VGA
2012 2.8 3.3 58.5 <1.5 4.74 26.5 2P 1/5"(Φ3.7) M7*0.35 OV7660
2013 2.8 3.15 60.8 <1.5 4.01 28.2 2P 1/5"(Φ3.7) M5.5*0.35 OV7660
2015 2.8 2.83 57.4 <1.0 3.4 27.4 2P 1/6"(Φ3.1) M5*0.35 OV7670/MI366/PO3030
3001 3 2.35 58 <0.5 2.95 25.3 2P 1/7.4"(Φ2.8) M4.5*0.35 MC501CA1/SIV100A/
NOON030
3002 3 2.47 61.5 <1.0 2.92 27.7 2P 1/6"(Φ3.05) M4*0.35 OV7670/MI366/PO3030
3003 2.8 2.02 58 <0.5 2.54 25.1 2P 1/8"(Φ2.45) M5*0.35 S5K83AFX
3004 3 2.64 59.2 <1.0 3.95 26.5 1P 1/7"(Φ3.0) M5.5*0.35 OV7670/MI366/PO3030
3005 3.2 1.43 71 <1.0 2.2 32.4 1P 1/9"(Φ2.05) M4*0.25 OV6680/OV7680
3006 2.8 2.98 60 <1.5 3.47 27.7 2P 1/5"(Φ3.7) M5*0.35 OV7660
3007 2.8 3.65 60 <2.0 4.53 28 2P 1/4"(Φ4.6) M6*0.35 MI360/OV7649
3008
2.8
1.66
60
<1.0
2.35
27 2P
1/10"(Φ2.1)
M4*0.25 OV7680/OV6680
1.3MP
2106 2.8 4.31 63 <0.5 6 22.8 3P 1/3.2"(Φ5.7) M7*0.35 OV9650/S5K3AAE/
NOON130/PO3130
2108 2.8 3.82 69 <1.5 5.26 21.9 3P 1/3.2"(Φ5.5) M7*0.35 OV9650/NOON130/PO3130
2109 2.8 3.6 73 <1.5 4.92 24.3 3P 1/3.2"(Φ5.5) M7*0.35 OV9655
2112
2.8
3.3
58.5
<1.5
4.74
26.5 2P
1/5"(Φ3.7)
M5.5*0.35 OV9660
2113
2.8
3.15
60.8
<1.5
4.01
28.2 2P
1/5"(Φ3.7)
M5.5*0.35 OV9660
3103
3
4.2
64.5
<1.0
4.92
23.5 3P
1/3.2"(Φ5.6)
M7*0.35 OV9650/MI1320/
S5K4AA/NOON130/PO4130
3104
3
3.65
72
<1.0
4.3
25.1 3P
1/3.2"(Φ5.4)
M7*0.35 OV9655
3105
2.8
2.7
67.4
<1.0
3.7
25 3P
1/5"(Φ3.8)
M5*0.35 OV9660
2MP 3202 3 3.65 64.4 <1.0 4.1 23.5 3P 1/4"(Φ4.8) M7*0.35 OV2640/MI2020
2206 2.8 4.31 63 <0.5 5.76 22.8 3P 1/3.2"(Φ5.7) M7*0.35 MI2010/S5K3BAF
2208 2.8 3.8 62.4 <1.5 5.21 21.9 3P 1/4"(Φ4.8) M7*0.35 OV2640/MI2020
2209 2.8 3.6 65 <1.5 4.87 24.3 3P 1/4"(Φ4.8) M7*0.35 OV2640/MI2020
3205 2.8 3.96 59.2 <0.5 5 23.1 4P 1/4"(Φ4.9) M7*0.35 OV2640/MI2020
3206 2.8 3.95 59.3 <1.0 5.1 22.9 1G3P 1/4"(Φ4.9) M7*0.35 OV2640/MI2020
3MP 2206 2.8 4.31 63 <0.5 5.76 22.8 3P 1/3.2"(Φ5.7) M7*0.35 OV3630/MI3120
2308 2.8 4.9 60 <1.0 7.1 20.1 2G2P 1/3"(Φ6.1) M7*0.35 OV3630/MI3120/PS1320
3302
2.8
4.74
65
<1.0
6
23.6 4P
1/3"(Φ6.1)
M7*0.35 OV3630/MI3120/PS1320