材料體系 | 三元材料 | 磷酸鐵鋰 | ||
型號 | 48V10AH | 36V10AH | 36V8AH | 36V9AH |
標稱電壓 | 48V | 36V | 36V | 36V |
標稱容量 | 10AH | 10AH | 8AH | 9AH |
內阻 | ≤160m? | ≤120m? | ≤130m? | ≤100m? |
最大充電電壓 | 54.6V | 42V | 42V | 43.8V |
放電終止電壓 | 35.7V | 27.5V | 27.5V | 24V |
充電方式 | CC/CV | CC/CV | CC/CV | CC/CV |
額定放電電流 | 10A | 10A | 8A | 9A |
最大放電電流 | 30A | 30A | 24A | 27A |
電池組重量 | 4.5KG | 3.6KG | 2.7KG | 4.2KG |
電池組尺寸 | 150*66*454mm | |||
循環(huán)壽命 | 650次循環(huán)后>80% | 1000次循環(huán)后>70% | ||
電芯安全 | 短路、過充、過放、擠壓、跌落、針刺、加熱、無著火、無爆炸 |
額定容量: 8000-10000(mah)
標準電壓: 36,48(V)
外型尺寸: 根據(jù)客戶要求制定(mm)
適用類型: 電動自行車
產品認證: CE,RoHS