鞍山冠軍蓄電池K冠軍電源價(jià)格L冠軍鉛酸蓄電池專線
鞍山冠軍蓄電池K冠軍電源價(jià)格L冠軍鉛酸蓄電池專線
鞍山冠軍蓄電池K冠軍電源價(jià)格L冠軍鉛酸蓄電池專線
膠體電池電解質(zhì)為凝膠電解質(zhì),無(wú)酸液分層現(xiàn)象,使極板各部反應(yīng)均勻,增強(qiáng)了大型電池容量及使用壽命的可靠性。
◆過(guò)量的電解質(zhì),膠體注入時(shí)為溶膠狀態(tài),可充滿電池內(nèi)所有的空間。電池在高溫及過(guò)充電的情況下,不易出現(xiàn)干涸現(xiàn)象,電池?zé)崛萘看?,散熱性好,不易產(chǎn)生熱失控現(xiàn)象。
◆膠體電池凝膠電解質(zhì)對(duì)正極、負(fù)極活物質(zhì)結(jié)晶過(guò)程產(chǎn)生有益影響,使電池的深放電循環(huán)能力好,抗負(fù)極硫酸鹽化能力增強(qiáng),使電池在過(guò)放電后恢復(fù)能力大幅提高。
◆電池使用溫度范圍廣
CHAMPION Gel膠體閥控式密封鉛酸蓄電池 | |||||||||||||
型號(hào) | 電池外型尺寸(mm) | 重量 | 內(nèi)阻 | 容量AH 1hr1.75v | 容量AH 2hr1.75v | 容量AH 3hr1.75v | 容量AH 5hr1.75v | 容量AH 10hr1.75v | 容量AH 20hr1.75v | 容量AH 100hr1.75v | |||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | Kg | m Ω ±0.2 | ||||||||
6V200AH | 243 | 188 | 275 | 275 | 33 | 1.65 | 105.0 | 130.0 | 140.0 | 155.0 | 180.0 | 200.0 | 220.0 |
12V18AH | 181 | 76 | 168 | 168 | 5.8 | 12.5 | 8.5 | 10.8 | 12.5 | 13.5 | 15.0 | 16.0 | 18.2 |
12V26AH | 166 | 126 | 176 | 176 | 10.0 | 8.35 | 14.0 | 16.5 | 19.0 | 21.0 | 24.0 | 26.0 | 29.0 |
12V33AH | 195 | 131 | 151 | 151 | 11.0 | 9.75 | 15.0 | 19.0 | 22.0 | 24.0 | 28.0 | 31.0 | 35.0 |
12V38AH | 198 | 166 | 170 | 170 | 13.8 | 8.15 | 21.0 | 25.0 | 27.0 | 30.0 | 33.0 | 36.0 | 40.0 |
12V40AH | 198 | 166 | 170 | 170 | 14.8 | 7.55 | 23.0 | 26.0 | 29.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | 44.0 |
12V55AH | 229 | 138 | 214 | 214 | 19.0 | 5.85 | 30.0 | 36.0 | 39.0 | 42.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 |
12V70AH | 260 | 168 | 214 | 214 | 25.5 | 5.35 | 38.0 | 46.0 | 50.0 | 54.0 | 65.0 | 70.0 | 76.0 |
12V80AH | 260 | 168 | 214 | 214 | 26.5 | 5.15 | 42.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 85.0 |
12V90AH | 306 | 168 | 214 | 214 | 30.5 | 4.55 | 49.0 | 58.0 | 64.0 | 70.0 | 81.0 | 90.0 | 100.0 |
12V100AH | 306 | 168 | 214 | 214 | 32.5 | 4.35 | 54.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 90.0 | 99.0 | 105.0 |
12V110AH | 326 | 173 | 234 | 234 | 37.5 | 4.75 | 59.0 | 75.0 | 78.0 | 85.0 | 102.0 | 115.0 | 120.0 |
12V135AH | 341 | 173 | 281 | 281 | 42.5 | 4.25 | 65.0 | 77.0 | 83.0 | 90.0 | 120.0 | 135.0 | 140.0 |
12V150AH | 482 | 170 | 238 | 238 | 48.5 | 3.85 | 81.0 | 99.0 | 106.0 | 115.0 | 135.0 | 150.0 | 160.0 |
12V200AH | 520 | 238 | 223 | 223 | 66.0 | 3.50 | 108.0 | 130.0 | 140.0 | 155.0 | 180.0 | 200.0 | 220.0 |
12V250AH | 520 | 268 | 220 | 220 | 80.5 | 3.40 | 125.0 | 150.0 | 165.0 | 180.0 | 220.0 | 240.0 | 260.0 |
| |||||||||||||
型號(hào) | 電池外型尺寸(mm) | 重量 | 內(nèi)阻 | 容量AH 1hr1.75v | 容量AH 2hr1.75v | 容量AH 3hr1.75v | 容量AH 5hr1.75v | 容量AH 10hr1.75v | 容量AH 20hr1.75v | 容量AH 100hr1.75v | |||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | Kg | m Ω ±0.2 | ||||||||
2V150AH | 172 | 102 | 205 | 228 | 9.55 | 1.02 | 82.5 | 97.0 | 112.5 | 127.5 | 150.0 | 157.0 | 160.0 |
2V200AH | 173 | 111 | 329 | 365 | 15.0 | 0.95 | 110.0 | 130.0 | 150.0 | 170.0 | 200.0 | 210.0 | 220.0 |
2V300AH | 171 | 151 | 330 | 366 | 23.5 | 0.90 | 165.0 | 195.0 | 225.0 | 255.0 | 300.0 | 315.0 | 330.0 |
2V400AH | 211 | 176 | 329 | 367 | 29.0 | 0.85 | 220.0 | 260.0 | 300.0 | 340.0 | 400.0 | 420.0 | 440.0 |
2V500AH | 242 | 172 | 330 | 366 | 38.8 | 0.80 | 275.0 | 325.0 | 375.0 | 425.0 | 500.0 | 525.0 | 550.0 |
2V600AH | 301 | 175 | 331 | 366 | 43.0 | 0.75 | 330.0 | 390.0 | 450.0 | 510.0 | 600.0 | 630.0 | 660.0 |
2V800AH | 410 | 175 | 330 | 366 | 58.5 | 0.68 | 440.0 | 520.0 | 600.0 | 680.0 | 800.0 | 840.0 | 880.0 |
2V1000AH | 475 | 175 | 328 | 366 | 69.2 | 0.55 | 550.0 | 650.0 | 750.0 | 850.0 | 1000.0 | 1050.0 | 1050.0 |
放電數(shù)據(jù):允許±5% | |||||||||||||
以上數(shù)據(jù)若有變動(dòng),恕不另行通知。以實(shí)物為準(zhǔn)。 |
-30℃~50℃),自放電極低。
產(chǎn)品描述: |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。