6410開發(fā)板/S3C6410開發(fā)板/三星6410/ARM11開發(fā)板/6410開發(fā)板/友堅(jiān)開發(fā)板=友堅(jiān)恒天ARM開發(fā)板專家
6410開發(fā)板/S3C6410開發(fā)板/三星6410/ARM11開發(fā)板/6410開發(fā)板/友堅(jiān)開發(fā)板=友堅(jiān)恒天ARM開發(fā)板專家
6410開發(fā)板/S3C6410開發(fā)板/三星6410/ARM11開發(fā)板/6410開發(fā)板/友堅(jiān)開發(fā)板=友堅(jiān)恒天ARM開發(fā)板專家
UT6410BV04是一款功能全面、高性價(jià)比的ARM11處理器開發(fā)板;開發(fā)板采用核心板加底板的設(shè)計(jì)方式,支持多種不同尺寸的液晶顯示屏,以及支持多個(gè)主流嵌入式操作系統(tǒng)。主要面向消費(fèi)類電子、工控、車載導(dǎo)航、人機(jī)界面、行業(yè)PDA等電子產(chǎn)品的開發(fā)而設(shè)計(jì),主要供廣大企業(yè)用戶進(jìn)行產(chǎn)品前期軟硬件性能評(píng)估驗(yàn)證、設(shè)計(jì)參考用,其強(qiáng)大的功能、豐富的外設(shè)接口、人性化外觀設(shè)計(jì)也是高校、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、嵌入式愛好者學(xué)習(xí)研究的最佳工具。 | ||||||||||
產(chǎn)品功能特性 | ||||||||||
? | ||||||||||
·支持667MHz主頻上穩(wěn)定工作,DDR數(shù)據(jù)傳輸速率266Mbs ·支持WinCE6.0 R2/R3和Linux2.6.28、Ubuntu9.04、Android操作系統(tǒng) ·支持MPEG-4/H.264/H263/VC-1的視頻編解碼 ·支持2D/3D硬件圖形加速,TV輸出等 ·支持SD/MMC/SDIO接口存儲(chǔ)卡 ·支持USB2.0 Device接口下載,快速升級(jí)系統(tǒng) ·支持Nandflash、SD卡啟動(dòng) ·支持4路高速串口 ·支持4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸、TTL/LVDS多款液晶模塊 ·支持Hive注冊(cè)表保存 ·支持SD卡+USB2.0升級(jí)系統(tǒng) ·支持TCPMP播放器完美硬件解碼,內(nèi)置MPEG-4/H264/VC-1在D1分辨率下音視頻解碼35fps ·支持Camera回顯、H264/MPEG-4視頻高效率編碼 ·支持MediaPlayer視頻硬件解碼 ·支持JPEG圖片硬件編解碼 ·支持WIFI、藍(lán)牙、3G、GPS等外置模塊 ·支持QQ ·支持OFFICE、PDF閱讀器 ·支持Adobe Flash Lit,IE瀏覽器在線播放視頻 更多功能、更詳細(xì)介紹請(qǐng)查看硬件特性、軟件特性http://www.urbetter.com/main.asp | ||||||||||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)配置: | ||||||||||
? | ||||||||||
1、UT6410CV04核心板1塊 2、UT6410BV04底板1塊 3、4.3寸TFT真彩液晶屏模塊1塊(480*272分辨率,帶四線電阻式觸摸屏) 4、WIFI無線網(wǎng)卡1塊(可插拔) 5、12V/2A電源適配器1個(gè) 6、USB數(shù)據(jù)線1根 7、串口線1根(雙母頭) 8、網(wǎng)口線1根 9、觸摸筆1只 10、DVD光盤4張 | ||||||||||
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。