XP全電動(dòng)托盤搬運(yùn)車
特 性 | 1 | 產(chǎn)品型號(hào) | XP20A | XP20B | |
2 | 驅(qū)動(dòng)形式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | ||
3 | 駕駛方式 | 站駕式 | 步行式 | ||
4 | 額定載荷 | Q kg | 2000 | 2000 | |
5 | 載荷中心 | C mm | 600 | 600 | |
6 | 后懸距 | X mm | 182 | 182 | |
7 | 軸距 | Y mm | 1426 | 1426 | |
重 量 | 1 | 自重(不含電池) | kg | 365 | 343 |
2 | 橋荷滿載(前/后) | kg | 965/1595 | 940/1598 | |
3 | 橋荷空載(前/后) | kg | 434/126 | 415/123 | |
輪 子 | 1 | 輪胎 | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | |
2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | mm | Φ230×75 | Φ230×75 | |
3 | 承載輪尺寸 | mm | Φ80×70 | Φ80×70 | |
4 | 平衡輪尺寸 | mm | Φ100×40 | Φ100×40 | |
5 | 輪子數(shù)量(前/后)(x=驅(qū)動(dòng)輪) | 1x-2/4 | 1x-2/4 | ||
6 | 前輪距 | mm | 510 | 510 | |
7 | 后輪距 | 400 | 400 | ||
基 本 尺 寸 | 1 | 總高(貨叉最低時(shí)) | 1280 | 1280 | |
2 | 起升高度 | h3 mm | 205 | 205 | |
3 | 貨叉離地高度(最低時(shí)) | h5 mm | 85 | 85 | |
4 | 操作手柄離地高度(最大/最?。?/td> | h6 mm | 1200/985 | 1200/985 | |
5 | 總長 | L1 mm | 1770 | 1710 | |
6 | 貨叉前端面至前部距離 | L2 mm | 620 | 560 | |
7 | 總寬 | b1 mm | 725 | 725 | |
8 | 貨叉尺寸 | s/e/l mm | 160/55/1150 | 160/55/1150 | |
9 | 貨叉外寬 | b3 mm | 560、680 | 560、680 | |
10 | 最小離地間隙 | m mm | 30 | 30 | |
11 | 直角堆垛通道寬度,托盤800×1200(1200沿貨叉邊) | Ast mm | 2047 | 1962 | |
12 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa mm | 1615 | 1530 | |
性 能 | 1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 5.2/6 | 5.2/6 |
2 | 提升速度 滿載/空載 | mm/s | 40/50 | 40/50 | |
3 | 下降速度 滿載/空載 | mm/s | 50/40 | 50/40 | |
4 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | % | 8/15 | 8/15 | |
5 | 制動(dòng)方式 | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | ||
電 | 1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 1.2 | 1.2 |
2 | 提升電機(jī)功率 | kw | 0.8 | 0.8 | |
3 | 蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | |
4 | 蓄電池重量 | kg | 195 | 195 | |
其 它 | 1 | 控制方式 | 場(chǎng)效應(yīng)管控制 | 場(chǎng)效應(yīng)管控制 | |
2 | 整車噪音 | dB(A) | <70 | <70 |
詳情請(qǐng)登錄官網(wǎng)www.tmweite.com,產(chǎn)品頁http://www.tmweite.com/youtongche-28.html