型號(hào) Model | 排氣量 Capacity (m3/min) | 工作壓力 Working pressure(Mpa) | 電機(jī)功率 Motor Power (Kw) | 排氣接口 connector | 重量 Weight (Kg) | 外形尺寸 Dimension (mm) |
BJ-1.2/8 | 1.2 | 0.8 | 7.5 | G1 | 400 | 900*700*1040 |
BJ-0.8/13 | 0.8 | 1.3 | ||||
BJ-1.7/8 | 1.7 | 0.8 | 11 | G1 | 500 | 1060*800*1230 |
BJ-1.2/13 | 1.2 | 1.3 | ||||
BJ-2.4/8 | 2.4 | 0.8 | 15 | G1 | 550 | 1060*800*1230 |
BJ-1.7/13 | 1.7 | 1.3 | ||||
BJ-3.0/8 | 3.0 | 0.8 | 18.5 | G1 | 650 | 1080*880*1415 |
BJ-2.3/13 | 2.3 | 1.3 | ||||
BJ-3.6/8 | 3.6 | 0.8 | 22 | G1 | 700 | 1080*880*1415 |
BJ-2.7/13 | 2.7 | 1.3 | ||||
BJ-5.0/8 | 5.0 | 0.8 | 30 | G11/2 | 1000 | 1300*1100*1650 |
BJ-3.7/13 | 3.7 | 1.3 | ||||
BJ-6.2/8 | 6.2 | 0.8 | 37 | G11/2 | 1050 | 1300*1100*1650 |
BJ-4.8/13 | 4.8 | 1.3 | ||||
BJ-7.1/8 | 7.1 | 0.8 | 45 | G11/2 | 1150 | 1300*1100*1650 |
BJ-5.6/13 | 5.6 | 1.3 | ||||
BJ-10/8G | 10 | 0.8 | 55 | G11/2 | 1600 | 1620*1230*1670 |
BJ-7.5/13 | 7.5 | 1.3 | ||||
BJ-13/8G | 13 | 0.8 | 75 | G2 | 2080 | 2440*1160*1620 |
BJ-16/8G | 16 | 0.8 | 90 | G2 | 2150 | 2560*1300*1620 |
BJ-20/8G | 20 | 0.8 | 110 | DN65 | 3900 | 3000*1340*1910 |
BJ-22/8G | 22 | 0.8 | 132 | DN65 | 4000 | 3000*1340*1910 |
BJ-27/8G | 27 | 0.8 | 160 | DN65 | 4200 | 2860*1510*1810 |
BJ-30/8G | 30 | 0.8 | 185 | DN80 DN65 | 4500 4300 | 3230*1812*2000 2860*1510*1810 |
BJ-35/8G | 35 | 0.8 | 200 | DN80 | 4500 | 3230*1821*2000 |
BJ-44/8G | 44 | 0.8 | 250 | DN100 | 4800 | 3860*2021*2050 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。