? | ? | ? | ||
LXP-120 | LXP-160 | LXP-210 |
型 號(hào) | 品 號(hào) | 機(jī)械破壞負(fù)荷kN不小于 | 打擊破壞負(fù)荷N.cm 不小于 | 1h機(jī)電負(fù)荷 試驗(yàn)值kN | 公稱結(jié)構(gòu)高度 H | 絕緣件 公稱直徑 D | 最小公稱爬電距離 | 50%雷電沖擊耐受電壓(峰值)kv,不小于 | 工頻電壓(有效值)kv,不小于 | 單件重量 kg | |
mm | 濕耐受 | 擊穿 | |||||||||
LXHY4-70 LXHY-70 | 132605 132608 | 70 70 | 565 565 | 52.5 52.5 | 146 160 | 255 255 | 400 400 | 120 120 | 45 45 | 130 130 | 4.80 4.80 |
LXHY5-70 | 132603 | 70 | 565 | 52.5 | 146 | 280 | 450 | 130 | 45 | 130 | 5.30 |
LXHY4-100 | 133602 | 100 | 678 | 75.0 | 146 | 280 | 450 | 130 | 45 | 130 | 5.40 |
LXHY4-120 | 134602 | 120 | 678 | 90.0 | 146 | 280 | 450 | 130 | 45 | 130 | 5.50 |
LXHY3-160 LXHY4-160 | 135605 135606 | 160 160 | 1017 1017 | 120.0 120.0 | 155 170 | 280 280 | 450 450 | 130 130 | 50 50 | 130 130 | 7.00 7.00 |
LXHY5-160 LXHY6-160 | 135603 135607 | 160 160 | 1017 1017 | 120.0 120.0 | 170 155 | 320 320 | 545 545 | 130 130 | 55 55 | 130 130 | 8.80 8.90 |
LXHY3-210 | 136201 | 210 | 1017 | 157.5 | 170 | 320 | 545 | 130 | 55 | 130 | 9.23 |
LXHY-300 | 137202 | 300 | 1017 | 225.0 | 195 | 340 | 545 | 140 | 55 | 130 | 12.20 |
LXHY3-300 | 300 | 1017 | 225.0 | 195 | 380 | 635 | 155 | 60 | 130 | 14.30 |
河北華通電力絕緣子有限公司
手機(jī):15830813360
電話/傳真:0317-3867017
24小時(shí)服務(wù)熱線:15830813360
? | ? | ? | ||
LXP-120 | LXP-160 | LXP-210 |
型 號(hào) | 品 號(hào) | 機(jī)械破壞負(fù)荷kN不小于 | 打擊破壞負(fù)荷N.cm 不小于 | 1h機(jī)電負(fù)荷 試驗(yàn)值kN | 公稱結(jié)構(gòu)高度 H | 絕緣件 公稱直徑 D | 最小公稱爬電距離 | 50%雷電沖擊耐受電壓(峰值)kv,不小于 | 工頻電壓(有效值)kv,不小于 | 單件重量 kg | |
mm | 濕耐受 | 擊穿 | |||||||||
LXHY4-70 LXHY-70 | 132605 132608 | 70 70 | 565 565 | 52.5 52.5 | 146 160 | 255 255 | 400 400 | 120 120 | 45 45 | 130 130 | 4.80 4.80 |
LXHY5-70 | 132603 | 70 | 565 | 52.5 | 146 | 280 | 450 | 130 | 45 | 130 | 5.30 |
LXHY4-100 | 133602 | 100 | 678 | 75.0 | 146 | 280 | 450 | 130 | 45 | 130 | 5.40 |
LXHY4-120 | 134602 | 120 | 678 | 90.0 | 146 | 280 | 450 | 130 | 45 | 130 | 5.50 |
LXHY3-160 LXHY4-160 | 135605 135606 | 160 160 | 1017 1017 | 120.0 120.0 | 155 170 | 280 280 | 450 450 | 130 130 | 50 50 | 130 130 | 7.00 7.00 |
LXHY5-160 LXHY6-160 | 135603 135607 | 160 160 | 1017 1017 | 120.0 120.0 | 170 155 | 320 320 | 545 545 | 130 130 | 55 55 | 130 130 | 8.80 8.90 |
LXHY3-210 | 136201 | 210 | 1017 | 157.5 | 170 | 320 | 545 | 130 | 55 | 130 | 9.23 |
LXHY-300 | 137202 | 300 | 1017 | 225.0 | 195 | 340 | 545 | 140 | 55 | 130 | 12.20 |
LXHY3-300 | 300 | 1017 | 225.0 | 195 | 380 | 635 | 155 | 60 | 130 | 14.30 |
河北京華電力絕緣子有限公司
手機(jī):15803371772 15803372772
電話/傳真:0317-3867028
24小時(shí)服務(wù)熱線:18733030866
? | ? | ? | ||
LXP-120 | LXP-160 | LXP-210 |
型 號(hào) | 品 號(hào) | 機(jī)械破壞負(fù)荷kN不小于 | 打擊破壞負(fù)荷N.cm 不小于 | 1h機(jī)電負(fù)荷 試驗(yàn)值kN | 公稱結(jié)構(gòu)高度 H | 絕緣件 公稱直徑 D | 最小公稱爬電距離 | 50%雷電沖擊耐受電壓(峰值)kv,不小于 | 工頻電壓(有效值)kv,不小于 | 單件重量 kg | |
mm | 濕耐受 | 擊穿 | |||||||||
LXHY4-70 LXHY-70 | 132605 132608 | 70 70 | 565 565 | 52.5 52.5 | 146 160 | 255 255 | 400 400 | 120 120 | 45 45 | 130 130 | 4.80 4.80 |
LXHY5-70 | 132603 | 70 | 565 | 52.5 | 146 | 280 | 450 | 130 | 45 | 130 | 5.30 |
LXHY4-100 | 133602 | 100 | 678 | 75.0 | 146 | 280 | 450 | 130 | 45 | 130 | 5.40 |
LXHY4-120 | 134602 | 120 | 678 | 90.0 | 146 | 280 | 450 | 130 | 45 | 130 | 5.50 |
LXHY3-160 LXHY4-160 | 135605 135606 | 160 160 | 1017 1017 | 120.0 120.0 | 155 170 | 280 280 | 450 450 | 130 130 | 50 50 | 130 130 | 7.00 7.00 |
LXHY5-160 LXHY6-160 | 135603 135607 | 160 160 | 1017 1017 | 120.0 120.0 | 170 155 | 320 320 | 545 545 | 130 130 | 55 55 | 130 130 | 8.80 8.90 |
LXHY3-210 | 136201 | 210 | 1017 | 157.5 | 170 | 320 | 545 | 130 | 55 | 130 | 9.23 |
LXHY-300 | 137202 | 300 | 1017 | 225.0 | 195 | 340 | 545 | 140 | 55 | 130 | 12.20 |
LXHY3-300 | 300 | 1017 | 225.0 | 195 | 380 | 635 | 155 | 60 | 130 | 14.30 |
河北通達(dá)電力絕緣子有限公司
手機(jī):15830813360電話/傳真:0317-386701724小時(shí)服務(wù)熱線:15830813360