型號 外殼 電壓 容量 長 寬 高 總高 重量 端子
6GFM24 ABS 12 24 166 176 128 128 8.5 M5X16
6GFM28 ABS 12 28 166 127 175 182 9.2 M5X20
6GFM34 ABS 12 34 196 130 155 179 11.5 M5X20
6GFM38 ABS 12 38 198 166 170 170 12.5 M5X20
6GFM40 PP 12 40 227 132 222 222 14.5 M6X20
6GFM50 PP 12 50 262 171 224 224 17.5 M6X20
ABS 12 50 260 170 222 222 17.5 M6X20
6GFM60 PP 12 60 262 171 224 224 20 M6X20
ABS 12 60 260 170 222 222 20 M6X20
6GFM65 ABS 12 65 350 167 178 185 21.5 M6X20
6GFM70 PP 12 70 303 173 221 221 23.5 M6X20
ABS 12 70 260 170 222 222 23.5 M6X20
6GFM75 ABS 12 75 350 167 178 185 26 M6X20
6GFM80 ABS 12 80 351 166 175 175 25 M6X20
6GFM90 PP 12 90 415 175 212 234 29 M6X20
ABS 12 90 331 175 216 240 28 M8X25
6GFM100 PP 12 100 415 175 228 228 30.5 M6X20
ABS 12 100 331 175 216 240 31 M8X25
6GFM120 ABS 12 120 331 175 216 240 33.5 M8X25
6GFM150 PP 12 150 496 205 207 241 48 M8X25
ABS 12 150 494 205 207 241 49 M8X25
6GFM200 PP 12 200 497 260 207 241 62 M8X25
ABS 12 200 496 250 207 215 62 M10X25
北京東洋蓄電池,天津東洋蓄電池,河北東洋蓄電池,遼寧東洋蓄電池,吉林東洋蓄電池,黑龍江東洋蓄電池,江蘇東洋蓄電池,浙江東洋蓄電池,上海東洋蓄電池,安徽東洋蓄電池,福建東洋蓄電池,江西東洋蓄電池,山東東洋蓄電池,山西東洋蓄電池,湖北東洋蓄電池,河南東洋蓄電池,陜西東洋蓄電池,湖南東洋蓄電池,廣東東洋蓄電池,廣西東洋蓄電池,四川東洋蓄電池,貴州東洋蓄電池,云南東洋蓄電池,甘肅東洋蓄電池,寧夏東洋蓄電池,內(nèi)蒙古東洋蓄電池,青海東洋蓄電池,新疆東洋蓄電池,西藏東洋蓄電池,海南東洋蓄電池,重慶東洋蓄電池