聯(lián)系人: 尹先生010-56049713 手機15313816096
QQ2604256818
地址:北京市海淀區(qū)蘇州街33號
高Q層貼片電容
高Q層貼片電容
高Q層貼片電容
高Q層貼片電容
尺 寸
Dimensions
公 差
Tolerance
溫度系數(shù)
TCR (PPM/°C)
額定功率
Power Rating
電阻值范圍
Resistance Range
01:0201 B:±0.1% C:±25 :1/32W 0Ω~100Ω 100K~300K
02:0402 D:±0.5% D:±50 Y:1/16W 100Ω~150Ω 300K~500K
03:0603 F:±1% E:±100 150Ω~300Ω 500K~1M
J:±5% 300Ω~500Ω 1M~22M
K:±10% 500Ω~800Ω
800Ω~1k
1K~2.4K
2.4K~5.7K
5.7K~10K
10K~100K
您已選擇: 全部清空
輸入精確阻值 單位 Ω KΩ MΩ
產(chǎn)品列表-VIKING精密電阻
序號 產(chǎn)品規(guī)格 阻值 尺寸 精度 溫度系數(shù) 功率 規(guī)格書 SPEC
1 WB02BTC17R8AN 17.8Ω 0402 ±0.1% ±25 1/16W 收藏
2 WB02BTC0180AN 18Ω 0402 ±0.1% ±25 1/16W 收藏
3 WB02BTC18R2AN 18.2Ω 0402 ±0.1% ±25 1/16W 收藏
4 WB02BTC18R7AN 18.7Ω 0402 ±0.1% ±25 1/16W 收藏
5 WB02BTC19R1AN 19.1Ω 0402 ±0.1% ±25 1/16W 收藏
6 WB02BTC19R6AN 19.6Ω 0402 ±0.1% ±25 1/16W 收藏
7 WB02BTC0200AN 20Ω 0402 ±0.1% ±25 1/16W 收藏
8 WB02BTC20R5AN 20.5Ω 0402 ±0.1% ±25 1/16W 收藏
9 WB02BTC0210AN 21Ω 0402 ±0.1% ±25 1/16W 收藏
10 WB02BTC21R5AN 21.5Ω 0402 ±0.1% ±25 1/16W 收藏
11 WB02BTC0220AN 22Ω 0402 ±0.1% ±25 1/16W 收藏
12 WB02BTC22R1AN 22.1Ω 0402 ±0.1% ±25 1/16W 收藏
13 WB02BTC22R6AN 22.6Ω 0402 ±0.1% ±25 1/16W 收藏
14 WB02BTC23R2AN 23.2Ω 0402 ±0.1% ±25 1/16W 收藏
15 WB02BTC23R7AN 23.7Ω 0402 ±0.1% ±25 1/16W 收藏
16 WB02BTC0240AN 24Ω 0402 ±0.1% ±25 1/16W 收藏
17 WB02BTC24R3AN 24.3Ω 0402 ±0.1% ±25 1/16W 收藏
18 WB02BTC24R7AN 24.7Ω 0402 ±0.1% ±25 1/16W 收藏
19 WB02BTC24R9AN 24.9Ω 0402 ±0.1% ±25 1/16W 收藏
20 WB02BTC25R5AN 25.5Ω 0402 ±0.1% ±25 1/16W 收藏
21 WB02BTC26R1AN 26.1Ω 0402 ±0.1% ±25 1/16W 收藏
22 WB02BTC26R7AN 26.7Ω 0402 ±0.1% ±25 1/16W 收藏
23 WB02BTC0270AN 27Ω 0402 ±0.1% ±25 1/16W 收藏
24 WB02BTC27R4AN 27.4Ω 0402 ±0.1% ±25 1/16W 收藏
25 WB02BTC0280AN 28Ω 0402 ±0.1% ±25 1/16W 收藏
26 WB02BTC28R7AN 28.7Ω 0402 ±0.1% ±25 1/16W 收藏
27 WB02BTC29R4AN 29.4Ω 0402 ±0.1% ±25 1/16W 收藏
28 WB02BTC0300AN 30Ω 0402 ±0.1% ±25 1/16W 收藏
29 WB02BTC30R1AN 30.1Ω 0402 ±0.1% ±25 1/16W
高Q層貼片電容
高Q層貼片電容
高Q層貼片電容